Расход топлива Renault Duster внедорожник 5 дв. 1 поколение (2010 — наст.вр.) на 100 км пути
Расход на 100 км Renault Duster внедорожник 5 дв.
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT Authentique | 9.7 л | 6.4 л | 7.5 л | Бензин | 102 л.с. | Передний |
1.6 MT AWD Authentique | 10.4 л | 7.0 л | 8.0 л | Бензин | 102 л.с. | Полный |
1.6 MT Expression | 9.7 л | 6.4 л | 7.5 л | Бензин | 102 л.с. | Передний |
1.6 MT AWD Expression | 10.4 л | 7.0 л | 8.0 л | Бензин | 102 л.с. | Полный |
2.0 AT Expression | 10.9 л | 6.8 л | 8.2 л | Бензин | 135 л.с. | Передний |
1.6 MT AWD LE Adventure | 10.4 л | 7.0 л | 8.0 л | Бензин | 102 л.с. | Полный |
2.0 MT AWD Expression | 10.3 л | 6.5 л | 7.8 л | Бензин | 135 л.с. | Полный |
1.6 MT AWD Privilege | 10.4 л | 7.0 л | 8.0 л | Бензин | 102 л.с. | Полный |
1.5 DCi MT AWD Expression | 6.2 л | 4.9 л | 5.3 л | Дизель | 90 л.с. | Полный |
2.0 AT AWD Expression | 11.3 л | 7.2 л | 8.7 л | Бензин | 135 л.с. | Полный |
2.0 MT AWD LE Adventure | 10.3 л | 6.5 л | 7.8 л | Бензин | 135 л.с. | Полный |
2.0 AT Privilege | 10.9 л | 6.8 л | 8.2 л | Бензин | 135 л.с. | Передний |
2.0 MT AWD Privilege | 10.3 л | 6.5 л | 7.8 л | Бензин | 135 л.с. | Полный |
2.0 AT AWD LE Adventure | 11.3 л | 7.2 л | 8.7 л | Бензин | 135 л.с. | Полный |
1.5 DCi MT AWD Privilege | 6.2 л | 4.9 л | 5.3 л | Дизель | 90 л.с. | Полный |
2.0 AT AWD Privilege | 11.3 л | 7.2 л | 8.7 л | Бензин | 135 л.с. | Полный |
2.0 AT Luxe Privilege | 10.9 л | 6.8 л | 8.2 л | Бензин | 135 л.с. | Передний |
2.0 MT AWD Luxe Privilege | 10.3 л | 6.5 л | 7.8 л | Бензин | 135 л.с. | Полный |
2.0 AT AWD Luxe Privilege | 11.3 л | 7.2 л | 8.7 л | Бензин | 135 л.с. | Полный |
Километров на полном баке
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT Authentique | 515 км | 781 км | 667 км | Бензин | 102 л.с. | Передний |
1.6 MT AWD Authentique | 481 км | 714 км | 625 км | Бензин | 102 л.с. | Полный |
1.6 MT Expression | 515 км | 781 км | 667 км | Бензин | 102 л.с. | Передний |
1.6 MT AWD Expression | 481 км | 714 км | 625 км | Бензин | 102 л.с. | Полный |
2.0 AT Expression | 459 км | 735 км | 610 км | Бензин | 135 л.с. | Передний |
1.6 MT AWD LE Adventure | 481 км | 714 км | 625 км | Бензин | 102 л.с. | Полный |
2.0 MT AWD Expression | 485 км | 769 км | 641 км | Бензин | 135 л.с. | Полный |
1.6 MT AWD Privilege | 481 км | 714 км | 625 км | Бензин | 102 л.с. | Полный |
1.5 DCi MT AWD Expression | 806 км | 1,020 км | 943 км | Дизель | 90 л.с. | Полный |
2.0 AT AWD Expression | 442 км | 694 км | 575 км | Бензин | 135 л.с. | Полный |
2.0 MT AWD LE Adventure | 485 км | 769 км | 641 км | Бензин | 135 л.с. | Полный |
2.0 AT Privilege | 459 км | 735 км | 610 км | Бензин | 135 л.с. | Передний |
2.0 MT AWD Privilege | 485 км | 769 км | 641 км | Бензин | 135 л.с. | Полный |
2.0 AT AWD LE Adventure | 442 км | 694 км | 575 км | Бензин | 135 л.с. | Полный |
1.5 DCi MT AWD Privilege | 806 км | 1,020 км | 943 км | Дизель | 90 л.с. | Полный |
2.0 AT AWD Privilege | 442 км | 694 км | 575 км | Бензин | 135 л.с. | Полный |
2.0 AT Luxe Privilege | 459 км | 735 км | 610 км | Бензин | 135 л.с. | Передний |
2.0 MT AWD Luxe Privilege | 485 км | 769 км | 641 км | Бензин | 135 л.с. | Полный |
2.0 AT AWD Luxe Privilege | 442 км | 694 км | 575 км | Бензин | 135 л.с. | Полный |
Конкуренты Renault Duster внедорожник 5 дв.
-
UAZ Hunter внедорожник 5 дв.
от 479 950 руб.
-
Lifan X60 внедорожник 5 дв.
от 499 900 руб.
-
TagAZ Vortex Tingo внедорожник 5 дв.
от 499 900 руб.
-
TagAZ Tager внедорожник 3 дв.
от 519 900 руб.
-
TagAZ Vortex Tingo внедорожник 5 дв.
от 584 900 руб.
-
Chery Tiggo внедорожник 5 дв.
от 585 900 руб.
-
UAZ Patriot внедорожник 5 дв.
от 599 990 руб.
-
TagAZ Road Partner внедорожник 5 дв.
от 609 900 руб.
-
Haima 7 внедорожник 5 дв.
от 674 000 руб.
-
TagAZ C190 внедорожник 5 дв.
от 709 900 руб.
-
TagAZ Tager внедорожник 5 дв.
от 729 900 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 749 000 руб.
-
Suzuki Jimny внедорожник 3 дв.
от 779 000 руб.
-
Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
от 789 000 руб.
-
SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
SsangYong Kyron внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
Nissan Qashqai+2 внедорожник 5 дв.
от 844 000 руб.