Бензиновый двигатель Renault Duster внедорожник 5 дв. 1 поколение (2010 — наст.вр.)
Бензиновый двигатель 1.6 Renault Duster внедорожник 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT Authentique | 102 л.с. | 7.5 л | 11.5 с | Механическая | Передний |
1.6 MT AWD Authentique | 102 л.с. | 8.0 л | 12.8 с | Механическая | Полный |
1.6 MT Expression | 102 л.с. | 7.5 л | 11.5 с | Механическая | Передний |
1.6 MT AWD Expression | 102 л.с. | 8.0 л | 12.8 с | Механическая | Полный |
1.6 MT AWD LE Adventure | 102 л.с. | 8.0 л | 12.8 с | Механическая | Полный |
1.6 MT AWD Privilege | 102 л.с. | 8.0 л | 12.8 с | Механическая | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 102 л.с. при 5750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 145 Н∙м при 3750 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1598 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Бензиновый двигатель 2.0 Renault Duster внедорожник 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.0 AT Expression | 135 л.с. | 8.2 л | 10.7 с | Автоматическая | Передний |
2.0 MT AWD Expression | 135 л.с. | 7.8 л | 10.2 с | Механическая | Полный |
2.0 AT AWD Expression | 135 л.с. | 8.7 л | 10.4 с | Автоматическая | Полный |
2.0 MT AWD LE Adventure | 135 л.с. | 7.8 л | 10.2 с | Механическая | Полный |
2.0 AT Privilege | 135 л.с. | 8.2 л | 10.7 с | Автоматическая | Передний |
2.0 MT AWD Privilege | 135 л.с. | 7.8 л | 10.2 с | Механическая | Полный |
2.0 AT AWD LE Adventure | 135 л.с. | 8.7 л | 10.4 с | Автоматическая | Полный |
2.0 AT AWD Privilege | 135 л.с. | 8.7 л | 10.4 с | Автоматическая | Полный |
2.0 AT Luxe Privilege | 135 л.с. | 8.2 л | 10.7 с | Автоматическая | Передний |
2.0 MT AWD Luxe Privilege | 135 л.с. | 7.8 л | 10.2 с | Механическая | Полный |
2.0 AT AWD Luxe Privilege | 135 л.с. | 8.7 л | 10.4 с | Автоматическая | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 135 л.с. при 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 195 Н∙м при 3750 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1998 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Конкуренты Renault Duster внедорожник 5 дв.
-
UAZ Hunter внедорожник 5 дв.
от 479 950 руб.
-
Lifan X60 внедорожник 5 дв.
от 499 900 руб.
-
TagAZ Vortex Tingo внедорожник 5 дв.
от 499 900 руб.
-
TagAZ Tager внедорожник 3 дв.
от 519 900 руб.
-
TagAZ Vortex Tingo внедорожник 5 дв.
от 584 900 руб.
-
Chery Tiggo внедорожник 5 дв.
от 585 900 руб.
-
UAZ Patriot внедорожник 5 дв.
от 599 990 руб.
-
TagAZ Road Partner внедорожник 5 дв.
от 609 900 руб.
-
Haima 7 внедорожник 5 дв.
от 674 000 руб.
-
TagAZ C190 внедорожник 5 дв.
от 709 900 руб.
-
TagAZ Tager внедорожник 5 дв.
от 729 900 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 749 000 руб.
-
Suzuki Jimny внедорожник 3 дв.
от 779 000 руб.
-
Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
от 789 000 руб.
-
SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
SsangYong Kyron внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
Nissan Qashqai+2 внедорожник 5 дв.
от 844 000 руб.