SsangYong Actyon внедорожник 5 дв. 2 поколение рестайлинг (2013 — наст.вр.)
Фото
Об автомобиле
С конвейера Ssang Yong Actyon может сходить в кузове четырехдверного пикапа или же пятидверного кроссовера. В первом случае модель отличается следующими габаритами кузова: по высоте – 1790мм, по ширине – 1910мм и в длину – 4990мм. При таких пропорциях параметры багажного отделения пикапа выглядят следующим образом: по ширине – 1600мм и в длину – 1275мм, при грузоподъемности в 463кг.
Кроссовер обладает несколько иными размерами кузова: высота – 1675мм, ширина – 1830мм и длина – 4410мм, при величине дорожного просвета в 180мм. Минимальный объем багажного отделения равен 486 литрам и отличается большей грузоподъемностью в 493кг. Благодаря широкому ассортименту комплектаций машина отличается множеством вариантов оформления интерьера и технологического оснащения.
Внешне Ssang Yong Actyon во втором поколении стал выглядеть куда более привлекательным. Изящный облик кроссовера теперь формируется такими элементами, как элегантная головная оптика, мощные бамперы, новая радиаторная решетка и мускулистый силуэт кузова с выразительными колесными арками.
Для покупателей доступны дизельные и бензиновые модификации автомобиля. Наиболее бюджетная переднеприводная версия Ssang Yong Actyon оснащается двухлитровым бензиновым агрегатом с запасом мощности в 149 лошадок. В качестве трансмиссии в ней установлена шестиступенчатая механическая коробка передач.
Комплектации SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
Бензин
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0, Механика | ||||||
Welcome | 799 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 163 км/ч | Передний |
Original | 829 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 163 км/ч | Передний |
Comfort | 879 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 163 км/ч | Передний |
Elegance | 969 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 163 км/ч | Передний |
2.0, Автомат | ||||||
Original | 879 990 руб. | 149 л.с. | 8.0 л | — | 165 км/ч | Передний |
Comfort | 929 990 руб. | 149 л.с. | 8.0 л | — | 165 км/ч | Передний |
Elegance | 1 019 990 руб. | 149 л.с. | 8.0 л | — | 165 км/ч | Передний |
2.0, Механика, 4x4 | ||||||
Original | 899 990 руб. | 149 л.с. | 8.2 л | — | 163 км/ч | Полный |
Comfort | 949 990 руб. | 149 л.с. | 8.2 л | — | 163 км/ч | Полный |
2.0, Автомат, 4x4 | ||||||
Original | 949 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Comfort | 999 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Elegance | 1 089 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Elegance+ | 1 139 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Elegance L | 1 179 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Premium | 1 219 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Red Line | 1 239 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Дизель
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0, Механика | ||||||
Original | 889 990 руб. | 149 л.с. | 6.0 л | — | 174 км/ч | Передний |
Comfort | 939 990 руб. | 149 л.с. | 6.0 л | — | 174 км/ч | Передний |
2.0, Автомат | ||||||
Original | 939 990 руб. | 149 л.с. | 7.3 л | — | 174 км/ч | Передний |
Comfort | 989 990 руб. | 149 л.с. | 7.3 л | — | 174 км/ч | Передний |
2.0, Механика, 4x4 | ||||||
Original | 959 990 руб. | 149 л.с. | 6.4 л | — | 174 км/ч | Полный |
Comfort | 1 009 990 руб. | 149 л.с. | 6.4 л | — | 174 км/ч | Полный |
2.0, Автомат, 4x4 | ||||||
Original | 1 009 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 174 км/ч | Полный |
Comfort | 1 059 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 174 км/ч | Полный |
Elegance+ | 1 199 000 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 174 км/ч | Полный |
Premium | 1 279 900 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 174 км/ч | Полный |
Red Line | 1 299 000 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 174 км/ч | Полный |
Конкуренты SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
-
TagAZ Tager внедорожник 5 дв.
от 729 900 руб.
-
Renault Duster внедорожник 5 дв.
от 732 000 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 749 000 руб.
-
Haima 7 внедорожник 5 дв.
от 749 900 руб.
-
UAZ Patriot внедорожник 5 дв.
от 759 950 руб.
-
Suzuki Jimny внедорожник 3 дв.
от 779 000 руб.
-
Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
от 789 000 руб.
-
Nissan Qashqai+2 внедорожник 5 дв.
от 844 000 руб.
-
KIA Sportage внедорожник 5 дв.
от 889 900 руб.
-
Hyundai ix35 внедорожник 5 дв.
от 899 900 руб.
-
Citroen C4 Aircross внедорожник 5 дв.
от 909 000 руб.
-
Suzuki Grand Vitara внедорожник 3 дв.
от 915 000 руб.
-
Volkswagen Tiguan внедорожник 5 дв.
от 947 000 руб.
-
Mitsubishi Outlander внедорожник 5 дв.
от 969 000 руб.
-
Ford Kuga внедорожник 5 дв.
от 989 000 руб.