Renault Duster внедорожник 5 дв. 1 поколение (2010 — наст.вр.) в комплектации 1.6 MT AWD Privilege
Renault Duster 1.6 MT AWD Privilege (102 л.с.)
Антиблокировочная система торможения (ABS) | |
---|---|
Cистема динамической стабилизации (ESP) | |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | |
Подушка безопасности водителя | |
Подушка безопасности переднего пассажира | |
Подушки безопасности передние боковые | |
Система крепления детских автокресел (ISOFIX) |
Галогеновые фары | |
---|---|
Противотуманные фары |
Цвет «неметаллик» | |
---|---|
Цвет «металлик» | |
Стальные диски | |
Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала | |
Окрашенные в цвет кузова ручки дверей | |
Тонированные задние стекла | |
Рейлинги на крыше |
Кондиционер | |
---|---|
Бортовой компьютер | |
Мультифункциональный руль | |
Электрообогрев боковых зеркал | |
Подогрев передних сидений | |
Электростеклоподъемники передние | |
Электропривод поворота боковых зеркал | |
Регулировка угла наклона рулевой колонки | |
Регулировка сиденья водителя по высоте |
Музыкальная аудиосистема | |
---|---|
Навигационная система | |
AUX/USB | |
Bluetooth |
Центральный замок | |
---|---|
Штатный иммобилайзер |
Технические характеристики Renault Duster 1.6 MT AWD
Двигатель | бензиновый (1598 см3) |
---|---|
Мощность | 102 л.с. при 5750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 148 Н∙м при 3750 об/мин |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Конфигурация | рядный |
Число цилиндров / клапанов | 4 / 16 |
Тип подачи топлива | инжектор |
Турбонаддув | нет |
Разгон от 0 до 100км/ч | 12.80 сек |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Тип кузова | внедорожник |
---|---|
Длина × ширина × высота | 4315 × 1822 × 1625 мм |
Колесная база | 2673 мм |
Ширина передней колеи | 1560 мм |
Ширина задней колеи | 1567 мм |
Снаряженная масса | 1318 кг |
Допустимая полная масса | 1818 кг |
Объем багажного отделения | 408 л |
Клиренс | 210 мм |
Количество мест / дверей | 5 / 5 |
Коробка передач | механическая (6 ступеней) |
---|---|
Привод | полный |
Тип усилителя руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.76 м |
Марка топлива | АИ-92 |
---|---|
Экологический стандарт | Евро 4 |
Объём топливного бака | 50 л |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный |
10.40 / 7.00 / 8.00 |
Передняя подвеска | независимая со стойками Мак-Ферсон |
---|---|
Задняя подвеска | независимая |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Передние шины / диски | 215/65 R16 / 16X6,5J |
Задние шины / диски | 215/65 R16 / 16X6,5J |
Страна марки | Франция |
---|---|
Сборка | Россия |
Гарантия | 3 года или 100.000 км |
Комплектации Renault Duster внедорожник 5 дв.
Бензин
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6, Механика | ||||||
Authentique | 492 000 руб. | 102 л.с. | 7.5 л | 11.5 с | 164 км/ч | Передний |
Expression | 564 000 руб. | 102 л.с. | 7.5 л | 11.5 с | 164 км/ч | Передний |
1.6, Механика, 4x4 | ||||||
Authentique | 558 000 руб. | 102 л.с. | 8.0 л | 12.8 с | 160 км/ч | Полный |
Expression | 614 000 руб. | 102 л.с. | 8.0 л | 12.8 с | 160 км/ч | Полный |
LE Adventure | 654 000 руб. | 102 л.с. | 8.0 л | 12.8 с | 160 км/ч | Полный |
Privilege | 668 000 руб. | 102 л.с. | 8.0 л | 12.8 с | 160 км/ч | Полный |
2.0, Автомат | ||||||
Expression | 642 000 руб. | 135 л.с. | 8.2 л | 10.7 с | 170 км/ч | Передний |
Privilege | 696 000 руб. | 135 л.с. | 8.2 л | 10.7 с | 170 км/ч | Передний |
Luxe Privilege | 754 000 руб. | 135 л.с. | 8.2 л | 10.7 с | 170 км/ч | Передний |
2.0, Механика, 4x4 | ||||||
Expression | 654 000 руб. | 135 л.с. | 7.8 л | 10.2 с | 178 км/ч | Полный |
LE Adventure | 694 000 руб. | 135 л.с. | 7.8 л | 10.2 с | 178 км/ч | Полный |
Privilege | 708 000 руб. | 135 л.с. | 7.8 л | 10.2 с | 178 км/ч | Полный |
Luxe Privilege | 766 000 руб. | 135 л.с. | 7.8 л | 10.2 с | 178 км/ч | Полный |
2.0, Автомат, 4x4 | ||||||
Expression | 692 000 руб. | 135 л.с. | 8.7 л | 10.4 с | 172 км/ч | Полный |
LE Adventure | 732 000 руб. | 135 л.с. | 8.7 л | 10.4 с | 172 км/ч | Полный |
Privilege | 746 000 руб. | 135 л.с. | 8.7 л | 10.4 с | 172 км/ч | Полный |
Luxe Privilege | 804 000 руб. | 135 л.с. | 8.7 л | 10.4 с | 172 км/ч | Полный |
Дизель
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5, Механика, 4x4 | ||||||
Expression | 679 000 руб. | 90 л.с. | 5.3 л | 14.9 с | 158 км/ч | Полный |
Privilege | 733 000 руб. | 90 л.с. | 5.3 л | 14.9 с | 158 км/ч | Полный |
Конкуренты Renault Duster внедорожник 5 дв.
-
UAZ Hunter внедорожник 5 дв.
от 479 950 руб.
-
Lifan X60 внедорожник 5 дв.
от 499 900 руб.
-
TagAZ Vortex Tingo внедорожник 5 дв.
от 499 900 руб.
-
TagAZ Tager внедорожник 3 дв.
от 519 900 руб.
-
TagAZ Vortex Tingo внедорожник 5 дв.
от 584 900 руб.
-
Chery Tiggo внедорожник 5 дв.
от 585 900 руб.
-
UAZ Patriot внедорожник 5 дв.
от 599 990 руб.
-
TagAZ Road Partner внедорожник 5 дв.
от 609 900 руб.
-
Haima 7 внедорожник 5 дв.
от 674 000 руб.
-
TagAZ C190 внедорожник 5 дв.
от 709 900 руб.
-
TagAZ Tager внедорожник 5 дв.
от 729 900 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 749 000 руб.
-
Suzuki Jimny внедорожник 3 дв.
от 779 000 руб.
-
Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
от 789 000 руб.
-
SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
SsangYong Kyron внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
Nissan Qashqai+2 внедорожник 5 дв.
от 844 000 руб.