Nissan Qashqai внедорожник 5 дв. 1 поколение рестайлинг (2010 — наст.вр.)
Фото
Об автомобиле
С конвейера модель сходит в кузове кроссовера и отличается следующими размерами: по высоте – 1615мм, по ширине – 1780мм и в длину – 4330мм, при величине дорожного просвета в 200мм.
Экстерьер автомобиля был создан дизайнерской организацией NDE (Nissan Design Europe), которая смогла придать модели стильный облик и спортивный характер. Так внешность машины выделяется сотовидной радиаторной решеткой, хищными контурами головной оптики, наклонными передними стойками, выразительным воздухозаборником, а также V-образным капотом.
Для отечественных покупателей авто доступно в 6-ти комплектациях: «LE+», «SE+», «SV+», «XE», «SV» и «SE». Наиболее дорогая версия «LE+» может быть оснащена такими опциями, как система динамической стабилизации, вентиляционная система Mild Flow, обогрев боковых зеркал, пять разновидностей подушек безопасности, бортовой компьютер, сопряженный с TFT-дисплеем, двухзонный климат-контроль, а также круиз-контроль с функцией, автоматически ограничивающей скорость движения.
Каждая модификация кроссовера оборудуется бензиновыми агрегатами. Наиболее резвая версия автомобиля оснащается двухлитровым движком с мощностью в 141 лошадку. В качестве трансмиссии в ней присутствует вариаторная коробка передач. Обладая передним приводом, Qashqai в этой модификации может разгоняться до сотни километров в час за одиннадцать секунд. Предельная скорость машины ограничивается 183км/ч.
Комплектации Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
Бензин
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6, Механика | ||||||
XE | 789 000 руб. | 115 л.с. | 6.6 л | 11.8 с | 178 км/ч | Передний |
SE | 849 000 руб. | 115 л.с. | 6.6 л | 11.8 с | 178 км/ч | Передний |
SE+ | 873 000 руб. | 115 л.с. | 6.6 л | 11.8 с | 178 км/ч | Передний |
360 | 937 000 руб. | 115 л.с. | 6.6 л | 11.8 с | 178 км/ч | Передний |
1.6, Вариатор | ||||||
XE | 844 000 руб. | 115 л.с. | 6.4 л | 13.0 с | 174 км/ч | Передний |
SE | 904 000 руб. | 115 л.с. | 6.4 л | 13.0 с | 174 км/ч | Передний |
SE+ | 928 000 руб. | 115 л.с. | 6.4 л | 13.0 с | 174 км/ч | Передний |
360 | 992 000 руб. | 115 л.с. | 6.4 л | 13.0 с | 174 км/ч | Передний |
LE+ | 1 029 000 руб. | 115 л.с. | 6.4 л | 13.0 с | 174 км/ч | Передний |
2.0, Механика | ||||||
XE | 856 000 руб. | 141 л.с. | 7.8 л | 10.1 с | 195 км/ч | Передний |
SE | 916 000 руб. | 141 л.с. | 7.8 л | 10.1 с | 195 км/ч | Передний |
SE+ | 940 000 руб. | 141 л.с. | 7.8 л | 10.1 с | 195 км/ч | Передний |
360 | 1 004 000 руб. | 141 л.с. | 7.8 л | 10.1 с | 195 км/ч | Передний |
2.0, Вариатор | ||||||
XE | 911 000 руб. | 141 л.с. | 7.6 л | 10.7 с | 183 км/ч | Передний |
SE | 971 000 руб. | 141 л.с. | 7.6 л | 10.7 с | 183 км/ч | Передний |
SE+ | 995 000 руб. | 141 л.с. | 7.6 л | 10.7 с | 183 км/ч | Передний |
360 | 1 059 000 руб. | 141 л.с. | 7.6 л | 10.7 с | 183 км/ч | Передний |
LE+ | 1 096 000 руб. | 141 л.с. | 7.6 л | 10.7 с | 183 км/ч | Передний |
2.0, Механика, 4x4 | ||||||
XE | 936 000 руб. | 141 л.с. | 8.2 л | 10.6 с | 193 км/ч | Полный |
SE | 996 000 руб. | 141 л.с. | 8.2 л | 10.6 с | 193 км/ч | Полный |
SE+ | 1 020 000 руб. | 141 л.с. | 8.2 л | 10.6 с | 193 км/ч | Полный |
360 | 1 084 000 руб. | 141 л.с. | 8.2 л | 10.6 с | 193 км/ч | Полный |
2.0, Вариатор, 4x4 | ||||||
XE | 991 000 руб. | 141 л.с. | 8.0 л | 11.3 с | 181 км/ч | Полный |
SE | 1 051 000 руб. | 141 л.с. | 8.0 л | 11.3 с | 181 км/ч | Полный |
SE+ | 1 075 000 руб. | 141 л.с. | 8.0 л | 11.3 с | 181 км/ч | Полный |
360 | 1 139 000 руб. | 141 л.с. | 8.0 л | 11.3 с | 181 км/ч | Полный |
LE+ | 1 176 000 руб. | 141 л.с. | 8.0 л | 11.3 с | 181 км/ч | Полный |
Конкуренты Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
-
UAZ Patriot внедорожник 5 дв.
от 719 950 руб.
-
TagAZ Tager внедорожник 5 дв.
от 729 900 руб.
-
Renault Duster внедорожник 5 дв.
от 732 000 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 749 000 руб.
-
Haima 7 внедорожник 5 дв.
от 749 900 руб.
-
Suzuki Jimny внедорожник 3 дв.
от 779 000 руб.
-
SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
SsangYong Kyron внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
KIA Sportage внедорожник 5 дв.
от 889 900 руб.
-
Hyundai ix35 внедорожник 5 дв.
от 899 900 руб.
-
Citroen C4 Aircross внедорожник 5 дв.
от 909 000 руб.
-
Suzuki Grand Vitara внедорожник 3 дв.
от 915 000 руб.
-
Volkswagen Tiguan внедорожник 5 дв.
от 947 000 руб.
-
Mitsubishi Outlander внедорожник 5 дв.
от 969 000 руб.
-
Ford Kuga внедорожник 5 дв.
от 989 000 руб.