Peugeot 4007 внедорожник 5 дв. 1 поколение (2007 — 2014) в комплектации 2.2 HDi MT AWD Premium
Peugeot 4007 2.2 HDi MT AWD Premium (156 л.с.)
Антиблокировочная система торможения (ABS) | |
---|---|
Cистема динамической стабилизации (ESP) | |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | |
Подушка безопасности водителя | |
Подушка безопасности переднего пассажира | |
Подушки безопасности передние боковые | |
Подушки безопасности оконные (шторки) | |
Система крепления детских автокресел (ISOFIX) | |
Задний парктроник |
Противотуманные фары | |
---|---|
Омыватели фар | |
Датчик света |
Рейлинги на крыше |
---|
Климат-контроль | |
---|---|
Бортовой компьютер | |
Кожаный руль и ручка коробки передач | |
Мультифункциональный руль | |
Тканевая обивка салона | |
Круиз-контроль | |
Электрообогрев лобового стекла | |
Электрообогрев боковых зеркал | |
Подогрев передних сидений | |
Электростеклоподъемники передние | |
Электростеклоподъемники задние | |
Электропривод поворота боковых зеркал | |
Регулировка угла наклона рулевой колонки | |
Регулировка вылета рулевой колонки | |
Регулировка сиденья водителя по высоте |
Музыкальная аудиосистема | |
---|---|
Навигационная система | |
Bluetooth |
Центральный замок | |
---|---|
Штатный иммобилайзер |
Технические характеристики Peugeot 4007 2.2 HDi MT AWD
Двигатель | дизельный (2179 см3) |
---|---|
Мощность | 156 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м при 2000 об/мин |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Конфигурация | рядный |
Число цилиндров / клапанов | 4 / 16 |
Тип подачи топлива | непосредственный впрыск |
Турбонаддув | есть |
Разгон от 0 до 100км/ч | 11.00 сек |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Тип кузова | внедорожник |
---|---|
Длина × ширина × высота | 4635 × 1805 × 1715 мм |
Колесная база | 2670 мм |
Ширина передней колеи | 1540 мм |
Ширина задней колеи | 1540 мм |
Снаряженная масса | |
Допустимая полная масса | |
Объем багажного отделения | 441 л |
Клиренс | 170 мм |
Количество мест / дверей | 5 / 5 |
Коробка передач | механическая (6 ступеней) |
---|---|
Привод | полный |
Тип усилителя руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.60 м |
Марка топлива | ДТ |
---|---|
Экологический стандарт | |
Объём топливного бака | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный |
9.50 / 5.90 / 7.20 |
Передняя подвеска | независимая со стойками Мак-Ферсон |
---|---|
Задняя подвеска | независимая |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Передние шины / диски | 215/70 R16 / 16X6,5J |
Задние шины / диски | 215/70 R16 / 16X6,5J |
Страна марки | Франция |
---|---|
Сборка | Япония |
Гарантия | 2 года, без ограничения пробега |
Комплектации Peugeot 4007 внедорожник 5 дв.
Бензин
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0, Механика | ||||||
Access | — | 147 л.с. | 8.1 л | 10.8 с | 184 км/ч | Передний |
Active | — | 147 л.с. | 8.1 л | 10.8 с | 184 км/ч | Передний |
2.0, Вариатор | ||||||
Active | — | 147 л.с. | 8.0 л | 12.2 с | 180 км/ч | Передний |
2.0, Вариатор, 4x4 | ||||||
Active | — | 147 л.с. | 8.0 л | 12.2 с | 180 км/ч | Полный |
Allure | — | 147 л.с. | 8.0 л | 12.2 с | 180 км/ч | Полный |
2.4, Механика, 4x4 | ||||||
Active | — | 170 л.с. | 9.4 л | 10.4 с | 200 км/ч | Полный |
2.4, Вариатор, 4x4 | ||||||
Active | — | 170 л.с. | 9.3 л | 11.7 с | 195 км/ч | Полный |
Allure | — | 170 л.с. | 9.3 л | 11.7 с | 195 км/ч | Полный |
Premium Pack | — | 170 л.с. | 9.3 л | 11.7 с | 195 км/ч | Полный |
Дизель
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2, Механика, 4x4 | ||||||
Premium | — | 156 л.с. | 7.2 л | 11.0 с | 200 км/ч | Полный |
2.2, Автомат, 4x4 | ||||||
Premium | — | 156 л.с. | 7.2 л | 11.0 с | 200 км/ч | Полный |
Premium Pack | — | 156 л.с. | 7.2 л | 11.0 с | 200 км/ч | Полный |
Конкуренты Peugeot 4007 внедорожник 5 дв.
-
Hyundai ix35 внедорожник 5 дв.
от 899 900 руб.
-
SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
от 899 990 руб.
-
Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
от 904 000 руб.
-
KIA Sportage внедорожник 5 дв.
от 906 900 руб.
-
Citroen C4 Aircross внедорожник 5 дв.
от 909 000 руб.
-
SsangYong Kyron внедорожник 5 дв.
от 909 990 руб.
-
Nissan Qashqai+2 внедорожник 5 дв.
от 911 000 руб.
-
Suzuki Grand Vitara внедорожник 3 дв.
от 915 000 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 919 990 руб.
-
Volkswagen Tiguan внедорожник 5 дв.
от 947 000 руб.
-
Mitsubishi Outlander внедорожник 5 дв.
от 969 000 руб.
-
Ford Kuga внедорожник 5 дв.
от 989 000 руб.
-
Renault Koleos внедорожник 5 дв.
от 999 000 руб.