Расход топлива Nissan Qashqai внедорожник 5 дв. 1 поколение рестайлинг (2010 — наст.вр.) на 100 км пути
Расход на 100 км Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT XE | 8.3 л | 5.6 л | 6.6 л | Бензин | 115 л.с. | Передний |
1.6 CVT XE | 8.1 л | 5.4 л | 6.4 л | Бензин | 115 л.с. | Передний |
1.6 MT SE | 8.3 л | 5.6 л | 6.6 л | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 MT XE | 10.4 л | 6.3 л | 7.8 л | Бензин | 141 л.с. | Передний |
1.6 MT SE+ | 8.3 л | 5.6 л | 6.6 л | Бензин | 115 л.с. | Передний |
1.6 CVT SE | 8.1 л | 5.4 л | 6.4 л | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 CVT XE | 10.1 л | 6.2 л | 7.6 л | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 MT SE | 10.4 л | 6.3 л | 7.8 л | Бензин | 141 л.с. | Передний |
1.6 CVT SE+ | 8.1 л | 5.4 л | 6.4 л | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 MT 4WD XE | 10.8 л | 6.7 л | 8.2 л | Бензин | 141 л.с. | Полный |
1.6 MT 360 | 8.3 л | 5.6 л | 6.6 л | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 MT SE+ | 10.4 л | 6.3 л | 7.8 л | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 CVT SE | 10.1 л | 6.2 л | 7.6 л | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 CVT 4WD XE | 10.6 л | 6.5 л | 8.0 л | Бензин | 141 л.с. | Полный |
1.6 CVT 360 | 8.1 л | 5.4 л | 6.4 л | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 CVT SE+ | 10.1 л | 6.2 л | 7.6 л | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 MT 4WD SE | 10.8 л | 6.7 л | 8.2 л | Бензин | 141 л.с. | Полный |
2.0 MT 360 | 10.4 л | 6.3 л | 7.8 л | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 MT 4WD SE+ | 10.8 л | 6.7 л | 8.2 л | Бензин | 141 л.с. | Полный |
1.6 CVT LE+ | 8.1 л | 5.4 л | 6.4 л | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 CVT 4WD SE | 10.6 л | 6.5 л | 8.0 л | Бензин | 141 л.с. | Полный |
2.0 CVT 360 | 10.1 л | 6.2 л | 7.6 л | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 CVT 4WD SE+ | 10.6 л | 6.5 л | 8.0 л | Бензин | 141 л.с. | Полный |
2.0 MT 4WD 360 | 10.8 л | 6.7 л | 8.2 л | Бензин | 141 л.с. | Полный |
2.0 CVT LE+ | 10.1 л | 6.2 л | 7.6 л | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 CVT 4WD 360 | 10.6 л | 6.5 л | 8.0 л | Бензин | 141 л.с. | Полный |
2.0 CVT 4WD LE+ | 10.6 л | 6.5 л | 8.0 л | Бензин | 141 л.с. | Полный |
Километров на полном баке
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT XE | 783 км | 1,161 км | 985 км | Бензин | 115 л.с. | Передний |
1.6 CVT XE | 802 км | 1,204 км | 1,016 км | Бензин | 115 л.с. | Передний |
1.6 MT SE | 783 км | 1,161 км | 985 км | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 MT XE | 625 км | 1,032 км | 833 км | Бензин | 141 л.с. | Передний |
1.6 MT SE+ | 783 км | 1,161 км | 985 км | Бензин | 115 л.с. | Передний |
1.6 CVT SE | 802 км | 1,204 км | 1,016 км | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 CVT XE | 644 км | 1,048 км | 855 км | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 MT SE | 625 км | 1,032 км | 833 км | Бензин | 141 л.с. | Передний |
1.6 CVT SE+ | 802 км | 1,204 км | 1,016 км | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 MT 4WD XE | 602 км | 970 км | 793 км | Бензин | 141 л.с. | Полный |
1.6 MT 360 | 783 км | 1,161 км | 985 км | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 MT SE+ | 625 км | 1,032 км | 833 км | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 CVT SE | 644 км | 1,048 км | 855 км | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 CVT 4WD XE | 613 км | 1,000 км | 813 км | Бензин | 141 л.с. | Полный |
1.6 CVT 360 | 802 км | 1,204 км | 1,016 км | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 CVT SE+ | 644 км | 1,048 км | 855 км | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 MT 4WD SE | 602 км | 970 км | 793 км | Бензин | 141 л.с. | Полный |
2.0 MT 360 | 625 км | 1,032 км | 833 км | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 MT 4WD SE+ | 602 км | 970 км | 793 км | Бензин | 141 л.с. | Полный |
1.6 CVT LE+ | 802 км | 1,204 км | 1,016 км | Бензин | 115 л.с. | Передний |
2.0 CVT 4WD SE | 613 км | 1,000 км | 813 км | Бензин | 141 л.с. | Полный |
2.0 CVT 360 | 644 км | 1,048 км | 855 км | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 CVT 4WD SE+ | 613 км | 1,000 км | 813 км | Бензин | 141 л.с. | Полный |
2.0 MT 4WD 360 | 602 км | 970 км | 793 км | Бензин | 141 л.с. | Полный |
2.0 CVT LE+ | 644 км | 1,048 км | 855 км | Бензин | 141 л.с. | Передний |
2.0 CVT 4WD 360 | 613 км | 1,000 км | 813 км | Бензин | 141 л.с. | Полный |
2.0 CVT 4WD LE+ | 613 км | 1,000 км | 813 км | Бензин | 141 л.с. | Полный |
Конкуренты Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
-
UAZ Patriot внедорожник 5 дв.
от 719 950 руб.
-
TagAZ Tager внедорожник 5 дв.
от 729 900 руб.
-
Renault Duster внедорожник 5 дв.
от 732 000 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 749 000 руб.
-
Haima 7 внедорожник 5 дв.
от 749 900 руб.
-
Suzuki Jimny внедорожник 3 дв.
от 779 000 руб.
-
SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
SsangYong Kyron внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
KIA Sportage внедорожник 5 дв.
от 889 900 руб.
-
Hyundai ix35 внедорожник 5 дв.
от 899 900 руб.
-
Citroen C4 Aircross внедорожник 5 дв.
от 909 000 руб.
-
Suzuki Grand Vitara внедорожник 3 дв.
от 915 000 руб.
-
Volkswagen Tiguan внедорожник 5 дв.
от 947 000 руб.
-
Mitsubishi Outlander внедорожник 5 дв.
от 969 000 руб.
-
Ford Kuga внедорожник 5 дв.
от 989 000 руб.