Nissan Juke хэтчбек 5 дв.
от 741 000 руб.
Поколение 2011 - наст.вр.

Фото

Комплектации Nissan Juke хэтчбек 5 дв.

Бензин

Модификация Цена Мощность Расход Разгон Скорость Привод
1.6, Механика
XE 741 000 руб. 94 л.с. 6.0 л 12.0 с 168 км/ч Передний
SE 797 000 руб. 117 л.с. 6.3 л 11.0 с 178 км/ч Передний
SE Sport 815 000 руб. 117 л.с. 6.3 л 11.0 с 178 км/ч Передний
SE+ 823 000 руб. 117 л.с. 6.3 л 11.0 с 178 км/ч Передний
SV2 839 000 руб. 117 л.с. 6.3 л 11.0 с 178 км/ч Передний
SE+ Sport 841 000 руб. 117 л.с. 6.3 л 11.0 с 178 км/ч Передний
SE Sport 909 000 руб. 190 л.с. 6.9 л 8.0 с 215 км/ч Передний
SE+ Sport 935 000 руб. 190 л.с. 6.9 л 8.0 с 215 км/ч Передний
LE 996 000 руб. 190 л.с. 6.9 л 8.0 с 215 км/ч Передний
Nismo 1 118 000 руб. 200 л.с. 6.9 л 7.8 с 215 км/ч Передний
1.6, Вариатор
XE 801 000 руб. 117 л.с. 6.3 л 11.5 с 170 км/ч Передний
SE 857 000 руб. 117 л.с. 6.3 л 11.5 с 170 км/ч Передний
SE Sport 875 000 руб. 117 л.с. 6.3 л 11.5 с 170 км/ч Передний
SE+ 883 000 руб. 117 л.с. 6.3 л 11.5 с 170 км/ч Передний
SE+ Sport 901 000 руб. 117 л.с. 6.3 л 11.5 с 170 км/ч Передний
LE 962 000 руб. 117 л.с. 6.3 л 11.5 с 170 км/ч Передний
1.6, Вариатор, 4x4
SE Sport 1 028 000 руб. 190 л.с. 7.6 л 8.4 с 210 км/ч Полный
SE+ Sport 1 054 000 руб. 190 л.с. 7.6 л 8.4 с 210 км/ч Полный
LE 1 115 000 руб. 190 л.с. 7.6 л 8.4 с 210 км/ч Полный
Nismo 1 237 000 руб. 200 л.с. 7.6 л 8.2 с 200 км/ч Полный

Конкуренты Nissan Juke хэтчбек 5 дв.

Смотрите также