Бензиновый двигатель Nissan Qashqai внедорожник 5 дв. 1 поколение рестайлинг (2010 — наст.вр.)
Бензиновый двигатель 1.6 Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT XE | 115 л.с. | 6.6 л | 11.8 с | Механическая | Передний |
1.6 CVT XE | 115 л.с. | 6.4 л | 13.0 с | Вариатор | Передний |
1.6 MT SE | 115 л.с. | 6.6 л | 11.8 с | Механическая | Передний |
1.6 MT SE+ | 115 л.с. | 6.6 л | 11.8 с | Механическая | Передний |
1.6 CVT SE | 115 л.с. | 6.4 л | 13.0 с | Вариатор | Передний |
1.6 CVT SE+ | 115 л.с. | 6.4 л | 13.0 с | Вариатор | Передний |
1.6 MT 360 | 115 л.с. | 6.6 л | 11.8 с | Механическая | Передний |
1.6 CVT 360 | 115 л.с. | 6.4 л | 13.0 с | Вариатор | Передний |
1.6 CVT LE+ | 115 л.с. | 6.4 л | 13.0 с | Вариатор | Передний |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 115 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 156 Н∙м при 4400 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1598 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Бензиновый двигатель 2.0 Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.0 MT XE | 141 л.с. | 7.8 л | 10.1 с | Механическая | Передний |
2.0 CVT XE | 141 л.с. | 7.6 л | 10.7 с | Вариатор | Передний |
2.0 MT SE | 141 л.с. | 7.8 л | 10.1 с | Механическая | Передний |
2.0 MT 4WD XE | 141 л.с. | 8.2 л | 10.6 с | Механическая | Полный |
2.0 MT SE+ | 141 л.с. | 7.8 л | 10.1 с | Механическая | Передний |
2.0 CVT SE | 141 л.с. | 7.6 л | 10.7 с | Вариатор | Передний |
2.0 CVT 4WD XE | 141 л.с. | 8.0 л | 11.3 с | Вариатор | Полный |
2.0 CVT SE+ | 141 л.с. | 7.6 л | 10.7 с | Вариатор | Передний |
2.0 MT 4WD SE | 141 л.с. | 8.2 л | 10.6 с | Механическая | Полный |
2.0 MT 360 | 141 л.с. | 7.8 л | 10.1 с | Механическая | Передний |
2.0 MT 4WD SE+ | 141 л.с. | 8.2 л | 10.6 с | Механическая | Полный |
2.0 CVT 4WD SE | 141 л.с. | 8.0 л | 11.3 с | Вариатор | Полный |
2.0 CVT 360 | 141 л.с. | 7.6 л | 10.7 с | Вариатор | Передний |
2.0 CVT 4WD SE+ | 141 л.с. | 8.0 л | 11.3 с | Вариатор | Полный |
2.0 MT 4WD 360 | 141 л.с. | 8.2 л | 10.6 с | Механическая | Полный |
2.0 CVT LE+ | 141 л.с. | 7.6 л | 10.7 с | Вариатор | Передний |
2.0 CVT 4WD 360 | 141 л.с. | 8.0 л | 11.3 с | Вариатор | Полный |
2.0 CVT 4WD LE+ | 141 л.с. | 8.0 л | 11.3 с | Вариатор | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 141 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 196 Н∙м при 4800 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1997 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Конкуренты Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
-
UAZ Patriot внедорожник 5 дв.
от 719 950 руб.
-
TagAZ Tager внедорожник 5 дв.
от 729 900 руб.
-
Renault Duster внедорожник 5 дв.
от 732 000 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 749 000 руб.
-
Haima 7 внедорожник 5 дв.
от 749 900 руб.
-
Suzuki Jimny внедорожник 3 дв.
от 779 000 руб.
-
SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
SsangYong Kyron внедорожник 5 дв.
от 799 990 руб.
-
KIA Sportage внедорожник 5 дв.
от 889 900 руб.
-
Hyundai ix35 внедорожник 5 дв.
от 899 900 руб.
-
Citroen C4 Aircross внедорожник 5 дв.
от 909 000 руб.
-
Suzuki Grand Vitara внедорожник 3 дв.
от 915 000 руб.
-
Volkswagen Tiguan внедорожник 5 дв.
от 947 000 руб.
-
Mitsubishi Outlander внедорожник 5 дв.
от 969 000 руб.
-
Ford Kuga внедорожник 5 дв.
от 989 000 руб.