Расход топлива Subaru Legacy седан 4 дв. 5 поколение (2009 — 2012) на 100 км пути
Расход на 100 км Subaru Legacy седан 4 дв.
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 MT AWD BA | 11.8 л | 6.7 л | 8.5 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 MT AWD UA | 11.8 л | 6.7 л | 8.5 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD BA | 10.8 л | 6.4 л | 8.0 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD VA | 10.8 л | 6.4 л | 8.0 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD UA | 10.8 л | 6.4 л | 8.0 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD VA | 11.0 л | 6.2 л | 8.0 л | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD UA | 11.0 л | 6.2 л | 8.0 л | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD UC | 11.0 л | 6.2 л | 8.0 л | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 MT AWD VA | 11.8 л | 6.7 л | 8.5 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 MT AWD UC | 11.8 л | 6.7 л | 8.5 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD UC | 10.8 л | 6.4 л | 8.0 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD VI | 11.0 л | 6.2 л | 8.0 л | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD NI | 11.2 л | 6.4 л | 8.2 л | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD NF | 11.2 л | 6.4 л | 8.2 л | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 T AT AWD WC | 14.9 л | 8.1 л | 10.6 л | Бензин | 265 л.с. | Полный |
2.5 T AT AWD YF | 14.9 л | 8.1 л | 10.6 л | Бензин | 265 л.с. | Полный |
Километров на полном баке
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 MT AWD BA | 551 км | 970 км | 765 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 MT AWD UA | 551 км | 970 км | 765 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD BA | 602 км | 1,016 км | 813 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD VA | 602 км | 1,016 км | 813 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD UA | 602 км | 1,016 км | 813 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD VA | 591 км | 1,048 км | 813 км | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD UA | 591 км | 1,048 км | 813 км | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD UC | 591 км | 1,048 км | 813 км | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 MT AWD VA | 551 км | 970 км | 765 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 MT AWD UC | 551 км | 970 км | 765 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD UC | 602 км | 1,016 км | 813 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD VI | 591 км | 1,048 км | 813 км | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD NI | 580 км | 1,016 км | 793 км | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD NF | 580 км | 1,016 км | 793 км | Бензин | 167 л.с. | Полный |
2.5 T AT AWD WC | 436 км | 802 км | 613 км | Бензин | 265 л.с. | Полный |
2.5 T AT AWD YF | 436 км | 802 км | 613 км | Бензин | 265 л.с. | Полный |
Конкуренты Subaru Legacy седан 4 дв.
-
Hyundai i40 седан 4 дв.
от 1 069 900 руб.
-
Opel Insignia седан 4 дв.
от 1 072 000 руб.
-
Volkswagen Passat седан 4 дв.
от 1 094 000 руб.
-
Volvo S60 седан 4 дв.
от 1 099 000 руб.
-
KIA Optima седан 4 дв.
от 1 109 900 руб.
-
Ford Mondeo седан 4 дв.
от 1 120 000 руб.
-
Honda Accord седан 4 дв.
от 1 149 000 руб.
-
Peugeot 508 седан 4 дв.
от 1 154 000 руб.
-
Citroen C5 седан 4 дв.
от 1 172 000 руб.
-
Volkswagen Passat CC седан 4 дв.
от 1 195 000 руб.
-
Audi A4 седан 4 дв.
от 1 220 000 руб.
-
Infiniti G седан 4 дв.
от 1 295 000 руб.
-
Chevrolet Malibu седан 4 дв.
от 1 355 000 руб.