Таблица комплектаций Subaru Legacy седан 4 дв. 5 поколение (2009 — 2012)
Комплектации Subaru Legacy седан 4 дв.
Бензин
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0, Механика, 4x4 | ||||||
BA | — | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | 210 км/ч | Полный |
UA | — | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | 210 км/ч | Полный |
VA | — | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | 210 км/ч | Полный |
UC | — | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | 210 км/ч | Полный |
2.0, Вариатор, 4x4 | ||||||
BA | — | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | 203 км/ч | Полный |
VA | — | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | 203 км/ч | Полный |
UA | — | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | 203 км/ч | Полный |
UC | — | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | 203 км/ч | Полный |
2.5, Вариатор, 4x4 | ||||||
VA | — | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
UA | — | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
UC | — | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
VI | — | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
NI | — | 167 л.с. | 8.2 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
NF | — | 167 л.с. | 8.2 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
2.5, Автомат, 4x4 | ||||||
WC | — | 265 л.с. | 10.6 л | 6.2 с | 245 км/ч | Полный |
YF | — | 265 л.с. | 10.6 л | 6.2 с | 245 км/ч | Полный |
Конкуренты Subaru Legacy седан 4 дв.
-
Hyundai i40 седан 4 дв.
от 1 069 900 руб.
-
Opel Insignia седан 4 дв.
от 1 072 000 руб.
-
Volkswagen Passat седан 4 дв.
от 1 094 000 руб.
-
Volvo S60 седан 4 дв.
от 1 099 000 руб.
-
KIA Optima седан 4 дв.
от 1 109 900 руб.
-
Ford Mondeo седан 4 дв.
от 1 120 000 руб.
-
Honda Accord седан 4 дв.
от 1 149 000 руб.
-
Peugeot 508 седан 4 дв.
от 1 154 000 руб.
-
Citroen C5 седан 4 дв.
от 1 172 000 руб.
-
Volkswagen Passat CC седан 4 дв.
от 1 195 000 руб.
-
Audi A4 седан 4 дв.
от 1 220 000 руб.
-
Infiniti G седан 4 дв.
от 1 295 000 руб.
-
Chevrolet Malibu седан 4 дв.
от 1 355 000 руб.