Бензиновый двигатель Subaru Legacy седан 4 дв. 5 поколение (2009 — 2012)
Бензиновый двигатель 2.0 Subaru Legacy седан 4 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.5 MT AWD BA | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | Механическая | Полный |
2.5 MT AWD UA | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | Механическая | Полный |
2.5 CVT AWD BA | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | Вариатор | Полный |
2.5 CVT AWD VA | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | Вариатор | Полный |
2.5 CVT AWD UA | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | Вариатор | Полный |
2.5 MT AWD VA | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | Механическая | Полный |
2.5 MT AWD UC | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | Механическая | Полный |
2.5 CVT AWD UC | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | Вариатор | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 150 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 196 Н∙м при 3000 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1994 см3 |
Конфигурация | Оппозитный |
Бензиновый двигатель 2.5 Subaru Legacy седан 4 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT AWD VA | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | Вариатор | Полный |
2.5 CVT AWD UA | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | Вариатор | Полный |
2.5 CVT AWD UC | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | Вариатор | Полный |
2.5 CVT AWD VI | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | Вариатор | Полный |
2.5 CVT AWD NI | 167 л.с. | 8.2 л | 10.3 с | Вариатор | Полный |
2.5 CVT AWD NF | 167 л.с. | 8.2 л | 10.3 с | Вариатор | Полный |
2.5 T AT AWD WC | 265 л.с. | 10.6 л | 6.2 с | Автоматическая | Полный |
2.5 T AT AWD YF | 265 л.с. | 10.6 л | 6.2 с | Автоматическая | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 167 л.с. при 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 229 Н∙м при 4000 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 2457 см3 |
Конфигурация | Оппозитный |
Конкуренты Subaru Legacy седан 4 дв.
-
Hyundai i40 седан 4 дв.
от 1 069 900 руб.
-
Opel Insignia седан 4 дв.
от 1 072 000 руб.
-
Volkswagen Passat седан 4 дв.
от 1 094 000 руб.
-
Volvo S60 седан 4 дв.
от 1 099 000 руб.
-
KIA Optima седан 4 дв.
от 1 109 900 руб.
-
Ford Mondeo седан 4 дв.
от 1 120 000 руб.
-
Honda Accord седан 4 дв.
от 1 149 000 руб.
-
Peugeot 508 седан 4 дв.
от 1 154 000 руб.
-
Citroen C5 седан 4 дв.
от 1 172 000 руб.
-
Volkswagen Passat CC седан 4 дв.
от 1 195 000 руб.
-
Audi A4 седан 4 дв.
от 1 220 000 руб.
-
Infiniti G седан 4 дв.
от 1 295 000 руб.
-
Chevrolet Malibu седан 4 дв.
от 1 355 000 руб.