Subaru Legacy седан 4 дв. 5 поколение (2009 — 2012) в комплектации 2.5 CVT AWD VA
Subaru Legacy 2.5 CVT AWD VA (150 л.с.)
Антиблокировочная система торможения (ABS) | |
---|---|
Cистема динамической стабилизации (ESP) | |
Антипробуксовочная система (ASR) | |
Электронная система экстренного торможения (EBA) | |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | |
Подушка безопасности водителя | |
Подушка безопасности переднего пассажира | |
Подушки безопасности передние боковые | |
Подушки безопасности оконные (шторки) | |
Ремни безопасности с преднатяжителем | |
Система крепления детских автокресел (ISOFIX) |
Ксеноновые/биксеноновые фары | |
---|---|
Противотуманные фары | |
Омыватели фар | |
Датчик дождя | |
Датчик света |
Цвет «металлик» | |
---|---|
Легкосплавные диски | |
Повторители поворота на боковых зеркалах |
Климат-контроль 2-х зонный | |
---|---|
Бортовой компьютер | |
Кожаный руль и ручка коробки передач | |
Мультифункциональный руль | |
Круиз-контроль | |
Электрообогрев боковых зеркал | |
Подогрев передних сидений | |
Электростеклоподъемники передние | |
Электростеклоподъемники задние | |
Электропривод поворота боковых зеркал | |
Электропривод складывания боковых зеркал | |
Электропривод регулировки положения сиденья водителя | |
Регулировка угла наклона рулевой колонки | |
Регулировка вылета рулевой колонки |
Музыкальная аудиосистема | |
---|---|
Многофункциональный цветной дисплей | |
AUX/USB | |
Bluetooth |
Центральный замок | |
---|---|
Штатный иммобилайзер |
Технические характеристики Subaru Legacy 2.5 CVT AWD
Двигатель | бензиновый (1994 см3) |
---|---|
Мощность | 150 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 196 Н∙м при 3000 об/мин |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Конфигурация | оппозитный |
Число цилиндров / клапанов | 4 / 16 |
Тип подачи топлива | инжектор |
Турбонаддув | нет |
Разгон от 0 до 100км/ч | 11.10 сек |
Максимальная скорость | 203 км/ч |
Тип кузова | седан |
---|---|
Длина × ширина × высота | 4730 × 1780 × 1505 мм |
Колесная база | 2750 мм |
Ширина передней колеи | 1530 мм |
Ширина задней колеи | 1535 мм |
Снаряженная масса | 1460 кг |
Допустимая полная масса | 2020 кг |
Объем багажного отделения | 476 л |
Клиренс | 150 мм |
Количество мест / дверей | 5 / 4 |
Коробка передач | вариатор |
---|---|
Привод | полный |
Тип усилителя руля | электрический |
Диаметр разворота | 11.40 м |
Марка топлива | АИ-92 |
---|---|
Экологический стандарт | Евро 5 |
Объём топливного бака | 65 л |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный |
10.80 / 6.40 / 8.00 |
Передняя подвеска | независимая со стойками Мак-Ферсон |
---|---|
Задняя подвеска | независимая |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние шины / диски | 215/50 R17 / 17X7,5J |
Задние шины / диски | 215/50 R17 / 17X7,5J |
Страна марки | Япония |
---|---|
Сборка | Япония |
Гарантия | 3 года или 100.000 км |
Комплектации Subaru Legacy седан 4 дв.
Бензин
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0, Механика, 4x4 | ||||||
BA | — | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | 210 км/ч | Полный |
UA | — | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | 210 км/ч | Полный |
VA | — | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | 210 км/ч | Полный |
UC | — | 150 л.с. | 8.5 л | 9.5 с | 210 км/ч | Полный |
2.0, Вариатор, 4x4 | ||||||
BA | — | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | 203 км/ч | Полный |
VA | — | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | 203 км/ч | Полный |
UA | — | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | 203 км/ч | Полный |
UC | — | 150 л.с. | 8.0 л | 11.1 с | 203 км/ч | Полный |
2.5, Вариатор, 4x4 | ||||||
VA | — | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
UA | — | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
UC | — | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
VI | — | 167 л.с. | 8.0 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
NI | — | 167 л.с. | 8.2 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
NF | — | 167 л.с. | 8.2 л | 10.3 с | 210 км/ч | Полный |
2.5, Автомат, 4x4 | ||||||
WC | — | 265 л.с. | 10.6 л | 6.2 с | 245 км/ч | Полный |
YF | — | 265 л.с. | 10.6 л | 6.2 с | 245 км/ч | Полный |
Конкуренты Subaru Legacy седан 4 дв.
-
Hyundai i40 седан 4 дв.
от 1 069 900 руб.
-
Opel Insignia седан 4 дв.
от 1 072 000 руб.
-
Volkswagen Passat седан 4 дв.
от 1 094 000 руб.
-
Volvo S60 седан 4 дв.
от 1 099 000 руб.
-
KIA Optima седан 4 дв.
от 1 109 900 руб.
-
Ford Mondeo седан 4 дв.
от 1 120 000 руб.
-
Honda Accord седан 4 дв.
от 1 149 000 руб.
-
Peugeot 508 седан 4 дв.
от 1 154 000 руб.
-
Citroen C5 седан 4 дв.
от 1 172 000 руб.
-
Volkswagen Passat CC седан 4 дв.
от 1 195 000 руб.
-
Audi A4 седан 4 дв.
от 1 220 000 руб.
-
Infiniti G седан 4 дв.
от 1 295 000 руб.
-
Chevrolet Malibu седан 4 дв.
от 1 355 000 руб.