
Расход топлива Subaru Forester внедорожник 5 дв. 4 поколение (2012 — наст.вр.) на 100 км пути
Расход на 100 км Subaru Forester внедорожник 5 дв.
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT AWD 1A | 10.4 л | 6.7 л | 8.0 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD 1A | 10.6 л | 6.3 л | 7.9 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 MT AWD VF | 10.4 л | 6.7 л | 8.0 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD VF | 10.6 л | 6.3 л | 7.9 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 MT AWD BM | 10.4 л | 6.7 л | 8.0 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD BM | 10.6 л | 6.3 л | 7.9 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD NM | 10.6 л | 6.3 л | 7.9 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD KJ | 10.6 л | 6.3 л | 7.9 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD CB | 10.9 л | 6.7 л | 8.2 л | Бензин | 172 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD GJ | 10.6 л | 6.3 л | 7.9 л | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD CS | 10.9 л | 6.7 л | 8.2 л | Бензин | 172 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD NS | 10.9 л | 6.7 л | 8.2 л | Бензин | 172 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD KR | 10.9 л | 6.7 л | 8.2 л | Бензин | 172 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD GR | 10.9 л | 6.7 л | 8.2 л | Бензин | 172 л.с. | Полный |
2.0 T CVT AWD NS | 11.2 л | 7.0 л | 8.5 л | Бензин | 241 л.с. | Полный |
2.0 T CVT AWD GR | 11.2 л | 7.0 л | 8.5 л | Бензин | 241 л.с. | Полный |
Километров на полном баке
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT AWD 1A | 577 км | 896 км | 750 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD 1A | 566 км | 952 км | 759 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 MT AWD VF | 577 км | 896 км | 750 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD VF | 566 км | 952 км | 759 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 MT AWD BM | 577 км | 896 км | 750 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD BM | 566 км | 952 км | 759 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD NM | 566 км | 952 км | 759 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD KJ | 566 км | 952 км | 759 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD CB | 550 км | 896 км | 732 км | Бензин | 172 л.с. | Полный |
2.0 CVT AWD GJ | 566 км | 952 км | 759 км | Бензин | 150 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD CS | 550 км | 896 км | 732 км | Бензин | 172 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD NS | 550 км | 896 км | 732 км | Бензин | 172 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD KR | 550 км | 896 км | 732 км | Бензин | 172 л.с. | Полный |
2.5 CVT AWD GR | 550 км | 896 км | 732 км | Бензин | 172 л.с. | Полный |
2.0 T CVT AWD NS | 536 км | 857 км | 706 км | Бензин | 241 л.с. | Полный |
2.0 T CVT AWD GR | 536 км | 857 км | 706 км | Бензин | 241 л.с. | Полный |
Конкуренты Subaru Forester внедорожник 5 дв.
-
Hyundai ix35 внедорожник 5 дв.
от 1 054 900 руб.
-
Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
от 1 059 000 руб.
-
SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
от 1 059 990 руб.
-
Volkswagen Tiguan внедорожник 5 дв.
от 1 060 000 руб.
-
Peugeot 4008 внедорожник 5 дв.
от 1 069 000 руб.
-
KIA Sportage внедорожник 5 дв.
от 1 069 900 руб.
-
Nissan Qashqai+2 внедорожник 5 дв.
от 1 073 500 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 1 079 990 руб.
-
Mitsubishi Outlander внедорожник 5 дв.
от 1 079 990 руб.
-
SsangYong Kyron внедорожник 5 дв.
от 1 079 990 руб.
-
Nissan X-Trail внедорожник 5 дв.
от 1 093 000 руб.
-
Ford Kuga внедорожник 5 дв.
от 1 094 000 руб.
-
Suzuki Grand Vitara внедорожник 5 дв.
от 1 095 000 руб.
-
Citroen C4 Aircross внедорожник 5 дв.
от 1 109 000 руб.
-
Chevrolet Captiva внедорожник 5 дв.
от 1 110 000 руб.
-
Honda CR-V внедорожник 5 дв.
от 1 179 000 руб.