
Бензиновый двигатель Subaru Forester внедорожник 5 дв. 4 поколение (2012 — наст.вр.)
Бензиновый двигатель 2.0 Subaru Forester внедорожник 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.0 MT AWD 1A | 150 л.с. | 8.0 л | 10.6 с | Механическая | Полный |
2.0 CVT AWD 1A | 150 л.с. | 7.9 л | 11.8 с | Вариатор | Полный |
2.0 MT AWD VF | 150 л.с. | 8.0 л | 10.6 с | Механическая | Полный |
2.0 CVT AWD VF | 150 л.с. | 7.9 л | 11.8 с | Вариатор | Полный |
2.0 MT AWD BM | 150 л.с. | 8.0 л | 10.6 с | Механическая | Полный |
2.0 CVT AWD BM | 150 л.с. | 7.9 л | 11.8 с | Вариатор | Полный |
2.0 CVT AWD NM | 150 л.с. | 7.9 л | 11.8 с | Вариатор | Полный |
2.0 CVT AWD KJ | 150 л.с. | 7.9 л | 11.8 с | Вариатор | Полный |
2.0 CVT AWD GJ | 150 л.с. | 7.9 л | 11.8 с | Вариатор | Полный |
2.0 T CVT AWD NS | 241 л.с. | 8.5 л | 7.5 с | Вариатор | Полный |
2.0 T CVT AWD GR | 241 л.с. | 8.5 л | 7.5 с | Вариатор | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 150 л.с. при 6200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 198 Н∙м при 4200 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1995 см3 |
Конфигурация | Оппозитный |
Бензиновый двигатель 2.5 Subaru Forester внедорожник 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT AWD CB | 172 л.с. | 8.2 л | 9.9 с | Вариатор | Полный |
2.5 CVT AWD CS | 172 л.с. | 8.2 л | 9.9 с | Вариатор | Полный |
2.5 CVT AWD NS | 172 л.с. | 8.2 л | 9.9 с | Вариатор | Полный |
2.5 CVT AWD KR | 172 л.с. | 8.2 л | 9.9 с | Вариатор | Полный |
2.5 CVT AWD GR | 172 л.с. | 8.2 л | 9.9 с | Вариатор | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 172 л.с. при 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 235 Н∙м при 4100 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 2498 см3 |
Конфигурация | Оппозитный |
Конкуренты Subaru Forester внедорожник 5 дв.
-
Hyundai ix35 внедорожник 5 дв.
от 1 054 900 руб.
-
Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
от 1 059 000 руб.
-
SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
от 1 059 990 руб.
-
Volkswagen Tiguan внедорожник 5 дв.
от 1 060 000 руб.
-
Peugeot 4008 внедорожник 5 дв.
от 1 069 000 руб.
-
KIA Sportage внедорожник 5 дв.
от 1 069 900 руб.
-
Nissan Qashqai+2 внедорожник 5 дв.
от 1 073 500 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 1 079 990 руб.
-
Mitsubishi Outlander внедорожник 5 дв.
от 1 079 990 руб.
-
SsangYong Kyron внедорожник 5 дв.
от 1 079 990 руб.
-
Nissan X-Trail внедорожник 5 дв.
от 1 093 000 руб.
-
Ford Kuga внедорожник 5 дв.
от 1 094 000 руб.
-
Suzuki Grand Vitara внедорожник 5 дв.
от 1 095 000 руб.
-
Citroen C4 Aircross внедорожник 5 дв.
от 1 109 000 руб.
-
Chevrolet Captiva внедорожник 5 дв.
от 1 110 000 руб.
-
Honda CR-V внедорожник 5 дв.
от 1 179 000 руб.