Расход топлива SsangYong Actyon внедорожник 5 дв. 2 поколение рестайлинг (2013 — наст.вр.) на 100 км пути
Расход на 100 км SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT Welcome | 9.7 л | 6.2 л | 7.5 л | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 MT Original | 9.7 л | 6.2 л | 7.5 л | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 MT Comfort | 9.7 л | 6.2 л | 7.5 л | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 AT Original | 10.3 л | 6.6 л | 8.0 л | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 TD MT Original | 7.5 л | 5.1 л | 6.0 л | Дизель | 149 л.с. | Передний |
2.0 MT 4WD Original | 10.5 л | 6.9 л | 8.2 л | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT Comfort | 10.3 л | 6.6 л | 8.0 л | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 TD MT Comfort | 7.5 л | 5.1 л | 6.0 л | Дизель | 149 л.с. | Передний |
2.0 TD AT Original | 9.4 л | 6.1 л | 7.3 л | Дизель | 149 л.с. | Передний |
2.0 MT 4WD Comfort | 10.5 л | 6.9 л | 8.2 л | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Original | 10.9 л | 7.2 л | 8.5 л | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD MT 4WD Original | 7.9 л | 5.5 л | 6.4 л | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 MT Elegance | 9.7 л | 6.2 л | 7.5 л | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 TD AT Comfort | 9.4 л | 6.1 л | 7.3 л | Дизель | 149 л.с. | Передний |
2.0 AT 4WD Comfort | 10.9 л | 7.2 л | 8.5 л | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD MT 4WD Comfort | 7.9 л | 5.5 л | 6.4 л | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD AT 4WD Original | 9.6 л | 6.3 л | 7.5 л | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT Elegance | 10.3 л | 6.6 л | 8.0 л | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 TD AT 4WD Comfort | 9.6 л | 6.3 л | 7.5 л | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Elegance | 10.9 л | 7.2 л | 8.5 л | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Elegance+ | 10.9 л | 7.2 л | 8.5 л | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Elegance L | 10.9 л | 7.2 л | 8.5 л | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD AT 4WD Elegance+ | 9.6 л | 6.3 л | 7.5 л | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Premium | 10.9 л | 7.2 л | 8.5 л | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Red Line | 10.9 л | 7.2 л | 8.5 л | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD AT 4WD Premium | 9.6 л | 6.3 л | 7.5 л | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD AT 4WD Red Line | 9.6 л | 6.3 л | 7.5 л | Дизель | 149 л.с. | Полный |
Километров на полном баке
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT Welcome | 588 км | 919 км | 760 км | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 MT Original | 588 км | 919 км | 760 км | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 MT Comfort | 588 км | 919 км | 760 км | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 AT Original | 553 км | 864 км | 713 км | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 TD MT Original | 760 км | 1,118 км | 950 км | Дизель | 149 л.с. | Передний |
2.0 MT 4WD Original | 543 км | 826 км | 695 км | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT Comfort | 553 км | 864 км | 713 км | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 TD MT Comfort | 760 км | 1,118 км | 950 км | Дизель | 149 л.с. | Передний |
2.0 TD AT Original | 606 км | 934 км | 781 км | Дизель | 149 л.с. | Передний |
2.0 MT 4WD Comfort | 543 км | 826 км | 695 км | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Original | 523 км | 792 км | 671 км | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD MT 4WD Original | 722 км | 1,036 км | 891 км | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 MT Elegance | 588 км | 919 км | 760 км | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 TD AT Comfort | 606 км | 934 км | 781 км | Дизель | 149 л.с. | Передний |
2.0 AT 4WD Comfort | 523 км | 792 км | 671 км | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD MT 4WD Comfort | 722 км | 1,036 км | 891 км | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD AT 4WD Original | 594 км | 905 км | 760 км | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT Elegance | 553 км | 864 км | 713 км | Бензин | 149 л.с. | Передний |
2.0 TD AT 4WD Comfort | 594 км | 905 км | 760 км | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Elegance | 523 км | 792 км | 671 км | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Elegance+ | 523 км | 792 км | 671 км | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Elegance L | 523 км | 792 км | 671 км | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD AT 4WD Elegance+ | 594 км | 905 км | 760 км | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Premium | 523 км | 792 км | 671 км | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 AT 4WD Red Line | 523 км | 792 км | 671 км | Бензин | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD AT 4WD Premium | 594 км | 905 км | 760 км | Дизель | 149 л.с. | Полный |
2.0 TD AT 4WD Red Line | 594 км | 905 км | 760 км | Дизель | 149 л.с. | Полный |
Конкуренты SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
-
TagAZ Tager внедорожник 5 дв.
от 729 900 руб.
-
Renault Duster внедорожник 5 дв.
от 732 000 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 749 000 руб.
-
Haima 7 внедорожник 5 дв.
от 749 900 руб.
-
UAZ Patriot внедорожник 5 дв.
от 759 950 руб.
-
Suzuki Jimny внедорожник 3 дв.
от 779 000 руб.
-
Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
от 789 000 руб.
-
Nissan Qashqai+2 внедорожник 5 дв.
от 844 000 руб.
-
KIA Sportage внедорожник 5 дв.
от 889 900 руб.
-
Hyundai ix35 внедорожник 5 дв.
от 899 900 руб.
-
Citroen C4 Aircross внедорожник 5 дв.
от 909 000 руб.
-
Suzuki Grand Vitara внедорожник 3 дв.
от 915 000 руб.
-
Volkswagen Tiguan внедорожник 5 дв.
от 947 000 руб.
-
Mitsubishi Outlander внедорожник 5 дв.
от 969 000 руб.
-
Ford Kuga внедорожник 5 дв.
от 989 000 руб.