SsangYong Actyon внедорожник 5 дв. 2 поколение рестайлинг (2013 — наст.вр.) в комплектации 2.0 AT 4WD Comfort
SsangYong Actyon 2.0 AT 4WD Comfort (149 л.с.)
Антиблокировочная система торможения (ABS) | |
---|---|
Cистема динамической стабилизации (ESP) | |
Электронная система экстренного торможения (EBA) | |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | |
Подушка безопасности водителя | |
Подушка безопасности переднего пассажира | |
Система помощи при трогании в гору (HHC) | |
Задний парктроник |
Галогеновые фары |
---|
Цвет «неметаллик» | |
---|---|
Цвет «металлик» | |
Легкосплавные диски | |
Повторители поворота на боковых зеркалах | |
Рейлинги на крыше |
Климат-контроль | |
---|---|
Бортовой компьютер | |
Кожаный руль и ручка коробки передач | |
Круиз-контроль | |
Электрообогрев боковых зеркал | |
Подогрев передних сидений | |
Электростеклоподъемники передние | |
Электростеклоподъемники задние | |
Электропривод поворота боковых зеркал | |
Регулировка угла наклона рулевой колонки | |
Регулировка сиденья водителя по высоте |
AUX/USB |
---|
Центральный замок | |
---|---|
Штатная сигнализация | |
Штатный иммобилайзер |
Технические характеристики SsangYong Actyon 2.0 AT 4WD
Двигатель | бензиновый (1998 см3) |
---|---|
Мощность | 149 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 197 Н∙м при 3500 - 4500 об/мин |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Конфигурация | рядный |
Число цилиндров / клапанов | 4 / 16 |
Тип подачи топлива | инжектор |
Турбонаддув | нет |
Разгон от 0 до 100км/ч | |
Максимальная скорость | 165 км/ч |
Тип кузова | внедорожник |
---|---|
Длина × ширина × высота | 4410 × 1830 × 1710 мм |
Колесная база | 2650 мм |
Ширина передней колеи | 1573 мм |
Ширина задней колеи | 1558 мм |
Снаряженная масса | 1700 кг |
Допустимая полная масса | 2170 кг |
Объем багажного отделения | 486 л |
Клиренс | 190 мм |
Количество мест / дверей | 5 / 5 |
Коробка передач | автоматическая (6 ступеней) |
---|---|
Привод | полный |
Тип усилителя руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 11.00 м |
Марка топлива | АИ-92 |
---|---|
Экологический стандарт | |
Объём топливного бака | 57 л |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный |
10.90 / 7.20 / 8.50 |
Передняя подвеска | независимая со стойками Мак-Ферсон |
---|---|
Задняя подвеска | независимая |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Передние шины / диски | 215/65 R16 / 16X6,5J |
Задние шины / диски | 215/65 R16 / 16X6,5J |
Страна марки | Корея |
---|---|
Сборка | Южная Корея |
Гарантия | 3 года или 100.000 км |
Комплектации SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
Бензин
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0, Механика | ||||||
Welcome | 799 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 163 км/ч | Передний |
Original | 829 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 163 км/ч | Передний |
Comfort | 879 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 163 км/ч | Передний |
Elegance | 969 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 163 км/ч | Передний |
2.0, Автомат | ||||||
Original | 879 990 руб. | 149 л.с. | 8.0 л | — | 165 км/ч | Передний |
Comfort | 929 990 руб. | 149 л.с. | 8.0 л | — | 165 км/ч | Передний |
Elegance | 1 019 990 руб. | 149 л.с. | 8.0 л | — | 165 км/ч | Передний |
2.0, Механика, 4x4 | ||||||
Original | 899 990 руб. | 149 л.с. | 8.2 л | — | 163 км/ч | Полный |
Comfort | 949 990 руб. | 149 л.с. | 8.2 л | — | 163 км/ч | Полный |
2.0, Автомат, 4x4 | ||||||
Original | 949 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Comfort | 999 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Elegance | 1 089 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Elegance+ | 1 139 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Elegance L | 1 179 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Premium | 1 219 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Red Line | 1 239 990 руб. | 149 л.с. | 8.5 л | — | 165 км/ч | Полный |
Дизель
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0, Механика | ||||||
Original | 889 990 руб. | 149 л.с. | 6.0 л | — | 174 км/ч | Передний |
Comfort | 939 990 руб. | 149 л.с. | 6.0 л | — | 174 км/ч | Передний |
2.0, Автомат | ||||||
Original | 939 990 руб. | 149 л.с. | 7.3 л | — | 174 км/ч | Передний |
Comfort | 989 990 руб. | 149 л.с. | 7.3 л | — | 174 км/ч | Передний |
2.0, Механика, 4x4 | ||||||
Original | 959 990 руб. | 149 л.с. | 6.4 л | — | 174 км/ч | Полный |
Comfort | 1 009 990 руб. | 149 л.с. | 6.4 л | — | 174 км/ч | Полный |
2.0, Автомат, 4x4 | ||||||
Original | 1 009 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 174 км/ч | Полный |
Comfort | 1 059 990 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 174 км/ч | Полный |
Elegance+ | 1 199 000 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 174 км/ч | Полный |
Premium | 1 279 900 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 174 км/ч | Полный |
Red Line | 1 299 000 руб. | 149 л.с. | 7.5 л | — | 174 км/ч | Полный |
Конкуренты SsangYong Actyon внедорожник 5 дв.
-
TagAZ Tager внедорожник 5 дв.
от 729 900 руб.
-
Renault Duster внедорожник 5 дв.
от 732 000 руб.
-
Mitsubishi ASX внедорожник 5 дв.
от 749 000 руб.
-
Haima 7 внедорожник 5 дв.
от 749 900 руб.
-
UAZ Patriot внедорожник 5 дв.
от 759 950 руб.
-
Suzuki Jimny внедорожник 3 дв.
от 779 000 руб.
-
Nissan Qashqai внедорожник 5 дв.
от 789 000 руб.
-
Nissan Qashqai+2 внедорожник 5 дв.
от 844 000 руб.
-
KIA Sportage внедорожник 5 дв.
от 889 900 руб.
-
Hyundai ix35 внедорожник 5 дв.
от 899 900 руб.
-
Citroen C4 Aircross внедорожник 5 дв.
от 909 000 руб.
-
Suzuki Grand Vitara внедорожник 3 дв.
от 915 000 руб.
-
Volkswagen Tiguan внедорожник 5 дв.
от 947 000 руб.
-
Mitsubishi Outlander внедорожник 5 дв.
от 969 000 руб.
-
Ford Kuga внедорожник 5 дв.
от 989 000 руб.