TagAZ Hyundai Accent седан 4 дв. 2 поколение (1999 — 2014) в комплектации 1.5 AT AT4
TagAZ Hyundai Accent 1.5 AT AT4 (102 л.с.)
Ремни безопасности с преднатяжителем |
---|
Галогеновые фары |
---|
Цвет «неметаллик» | |
---|---|
Цвет «металлик» | |
Стальные диски |
Кондиционер | |
---|---|
Тканевая обивка салона | |
Регулировка угла наклона рулевой колонки |
Штатный иммобилайзер |
---|
Технические характеристики TagAZ Hyundai Accent 1.5 AT
Двигатель | бензиновый (1495 см3) |
---|---|
Мощность | 102 л.с. при 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 133 Н∙м при 3000 об/мин |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Конфигурация | рядный |
Число цилиндров / клапанов | 4 / 16 |
Тип подачи топлива | инжектор |
Турбонаддув | есть |
Разгон от 0 до 100км/ч | 12.80 сек |
Максимальная скорость | 181 км/ч |
Тип кузова | седан |
---|---|
Длина × ширина × высота | 4235 × 1670 × 1395 мм |
Колесная база | 2440 мм |
Ширина передней колеи | 1435 мм |
Ширина задней колеи | 1425 мм |
Снаряженная масса | 1065 кг |
Допустимая полная масса | 1555 кг |
Объем багажного отделения | 375 л |
Клиренс | |
Количество мест / дверей | 5 / 4 |
Коробка передач | автоматическая (4 ступени) |
---|---|
Привод | передний |
Тип усилителя руля | гидравлический |
Диаметр разворота |
Марка топлива | АИ-92 |
---|---|
Экологический стандарт | |
Объём топливного бака | 45 л |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный |
11.00 / 7.30 / 8.60 |
Передняя подвеска | независимая со стойками Мак-Ферсон |
---|---|
Задняя подвеска | независимая |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Передние шины / диски | 175/70 R13 / 13Х5J |
Задние шины / диски | 175/70 R13 / 13Х5J |
Страна марки | Россия |
---|---|
Сборка | Россия |
Гарантия | 3 года или 100.000 км |
Комплектации TagAZ Hyundai Accent седан 4 дв.
Бензин
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5, Механика | ||||||
MT0 | — | 102 л.с. | 7.5 л | 10.5 с | 181 км/ч | Передний |
MT1 | — | 102 л.с. | 7.5 л | 10.5 с | 181 км/ч | Передний |
MT2 | — | 102 л.с. | 7.5 л | 10.5 с | 181 км/ч | Передний |
МТ3 | — | 102 л.с. | 7.5 л | 10.5 с | 181 км/ч | Передний |
1.5, Автомат | ||||||
AT4 | — | 102 л.с. | 8.6 л | 12.8 с | 181 км/ч | Передний |
AT5 | — | 102 л.с. | 8.6 л | 12.8 с | 181 км/ч | Передний |
Конкуренты TagAZ Hyundai Accent седан 4 дв.
-
Lada Granta седан 4 дв.
от 347 300 руб.
-
Renault Logan седан 4 дв.
от 355 000 руб.
-
Renault Logan седан 4 дв.
от 361 000 руб.
-
FAW V5 седан 4 дв.
от 379 000 руб.
-
ZAZ Vida седан 4 дв.
от 400 000 руб.
-
Hyundai Solaris седан 4 дв.
от 467 900 руб.
-
Volkswagen Polo седан 4 дв.
от 473 900 руб.
-
Skoda Rapid седан 4 дв.
от 479 000 руб.
-
Hyundai Solaris седан 4 дв.
от 479 900 руб.