Audi A4 универсал 5 дв.
Расход топлива Audi A4 универсал 5 дв. 4 поколение (B8) рестайлинг (2011 — наст.вр.) на 100 км пути
Расход топлива Audi A4 универсал 5 дв. в смешанном цикле составляет
с бензиновым двигателем
6.0 - 8.4 л на 100 км пути,
с дизельным двигателем
4.9 - 5.9 л на 100 км пути,
в зависимости от модификации.
На страницы приведены подробные данные о расходе топлива и количестве километров, которые можно проехать на полном баке.
Расход на 100 км Audi A4 универсал 5 дв.
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI MT Базовая | 8.6 л | 5.5 л | 6.6 л | Бензин | 120 л.с. | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 7.6 л | 5.7 л | 6.4 л | Бензин | 120 л.с. | Передний |
1.8 TFSI MT Базовая | 7.7 л | 5.2 л | 6.1 л | Бензин | 170 л.с. | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 7.0 л | 5.4 л | 6.0 л | Бензин | 170 л.с. | Передний |
1.8 TFSI quattro MT Базовая | 8.1 л | 5.5 л | 6.5 л | Бензин | 170 л.с. | Полный |
2.0 TDI CVT Базовая | 5.6 л | 4.5 л | 4.9 л | Дизель | 150 л.с. | Передний |
2.0 TFSI MT Базовая | 8.0 л | 5.1 л | 6.1 л | Бензин | 225 л.с. | Передний |
2.0 TFSI CVT Базовая | 7.4 л | 5.2 л | 6.0 л | Бензин | 225 л.с. | Передний |
2.0 TFSI quattro MT Базовая | 8.8 л | 5.5 л | 6.7 л | Бензин | 225 л.с. | Полный |
2.0 TFSI quattro AMT Базовая | 8.6 л | 5.9 л | 6.9 л | Бензин | 225 л.с. | Полный |
3.0 TFSI quattro AMT Базовая | 11.2 л | 6.8 л | 8.4 л | Бензин | 272 л.с. | Полный |
3.0 TDI quattro AMT Базовая | 7.0 л | 5.2 л | 5.9 л | Дизель | 245 л.с. | Полный |
Километров на полном баке
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI MT Базовая | 733 км | 1,145 км | 955 км | Бензин | 120 л.с. | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 829 км | 1,105 км | 984 км | Бензин | 120 л.с. | Передний |
1.8 TFSI MT Базовая | 818 км | 1,212 км | 1,033 км | Бензин | 170 л.с. | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 900 км | 1,167 км | 1,050 км | Бензин | 170 л.с. | Передний |
1.8 TFSI quattro MT Базовая | 753 км | 1,109 км | 938 км | Бензин | 170 л.с. | Полный |
2.0 TDI CVT Базовая | 1,125 км | 1,400 км | 1,286 км | Дизель | 150 л.с. | Передний |
2.0 TFSI MT Базовая | 813 км | 1,275 км | 1,066 км | Бензин | 225 л.с. | Передний |
2.0 TFSI CVT Базовая | 851 км | 1,212 км | 1,050 км | Бензин | 225 л.с. | Передний |
2.0 TFSI quattro MT Базовая | 693 км | 1,109 км | 910 км | Бензин | 225 л.с. | Полный |
2.0 TFSI quattro AMT Базовая | 709 км | 1,034 км | 884 км | Бензин | 225 л.с. | Полный |
3.0 TFSI quattro AMT Базовая | 545 км | 897 км | 726 км | Бензин | 272 л.с. | Полный |
3.0 TDI quattro AMT Базовая | 871 км | 1,173 км | 1,034 км | Дизель | 245 л.с. | Полный |
Другие типы кузова
Конкуренты Audi A4 универсал 5 дв.
-
Hyundai i40 универсал 5 дв.
от 1 169 900 руб.
-
Opel Insignia универсал 5 дв.
от 1 189 000 руб.
-
Volkswagen Passat универсал 5 дв.
от 1 202 000 руб.
-
Citroen C5 универсал 5 дв.
от 1 267 000 руб.
-
Subaru Outback универсал 5 дв.
от 1 441 000 руб.
-
Subaru Outback универсал 5 дв.
от 1 489 000 руб.
-
BMW 3series универсал 5 дв.
от 1 625 000 руб.