Audi A4 универсал 5 дв.
Бензиновый двигатель Audi A4 универсал 5 дв. 4 поколение (B8) рестайлинг (2011 — наст.вр.)
Бензиновый двигатель Audi A4 универсал 5 дв.: доступные модификации с объемом 1.8, 2.0, 3.0 литра, характеристики бензинового двигателя.
Бензиновый двигатель 1.8 Audi A4 универсал 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI MT Базовая | 120 л.с. | 6.6 л | 10.8 с | Механическая | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 120 л.с. | 6.4 л | 10.8 с | Вариатор | Передний |
1.8 TFSI MT Базовая | 170 л.с. | 6.1 л | 8.4 с | Механическая | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 170 л.с. | 6.0 л | 8.4 с | Вариатор | Передний |
1.8 TFSI quattro MT Базовая | 170 л.с. | 6.5 л | 8.1 с | Механическая | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 120 л.с. при 3650 - 6200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 230 Н∙м при 1500 - 3650 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1798 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Бензиновый двигатель 2.0 Audi A4 универсал 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI MT Базовая | 225 л.с. | 6.1 л | 7.0 с | Механическая | Передний |
2.0 TFSI CVT Базовая | 225 л.с. | 6.0 л | 7.2 с | Вариатор | Передний |
2.0 TFSI quattro MT Базовая | 225 л.с. | 6.7 л | 6.5 с | Механическая | Полный |
2.0 TFSI quattro AMT Базовая | 225 л.с. | 6.9 л | 6.5 с | Робот | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 225 л.с. при 4500 - 6250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м при 1500 - 4500 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1984 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Бензиновый двигатель 3.0 Audi A4 универсал 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TFSI quattro AMT Базовая | 272 л.с. | 8.4 л | 6.1 с | Робот | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 272 л.с. при 4780 - 6500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м при 2150 - 4780 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 6 / 4 |
Рабочий объем | 2995 см3 |
Конфигурация | V-образный |
Другие типы кузова
Конкуренты Audi A4 универсал 5 дв.
-
Hyundai i40 универсал 5 дв.
от 1 169 900 руб.
-
Opel Insignia универсал 5 дв.
от 1 189 000 руб.
-
Volkswagen Passat универсал 5 дв.
от 1 202 000 руб.
-
Citroen C5 универсал 5 дв.
от 1 267 000 руб.
-
Subaru Outback универсал 5 дв.
от 1 441 000 руб.
-
Subaru Outback универсал 5 дв.
от 1 489 000 руб.
-
BMW 3series универсал 5 дв.
от 1 625 000 руб.