
Бензиновый двигатель Nissan Juke хэтчбек 5 дв. 1 поколение (YF15) (2011 — наст.вр.)
Бензиновый двигатель 1.6 Nissan Juke хэтчбек 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT XE | 94 л.с. | 6.0 л | 12.0 с | Механическая | Передний |
1.6 MT SE | 117 л.с. | 6.3 л | 11.0 с | Механическая | Передний |
1.6 CVT XE | 117 л.с. | 6.3 л | 11.5 с | Вариатор | Передний |
1.6 MT SE Sport | 117 л.с. | 6.3 л | 11.0 с | Механическая | Передний |
1.6 MT SE+ | 117 л.с. | 6.3 л | 11.0 с | Механическая | Передний |
1.6 MT SV2 | 117 л.с. | 6.3 л | 11.0 с | Механическая | Передний |
1.6 MT SE+ Sport | 117 л.с. | 6.3 л | 11.0 с | Механическая | Передний |
1.6 CVT SE | 117 л.с. | 6.3 л | 11.5 с | Вариатор | Передний |
1.6 CVT SE Sport | 117 л.с. | 6.3 л | 11.5 с | Вариатор | Передний |
1.6 CVT SE+ | 117 л.с. | 6.3 л | 11.5 с | Вариатор | Передний |
1.6 CVT SE+ Sport | 117 л.с. | 6.3 л | 11.5 с | Вариатор | Передний |
1.6 T MT SE Sport | 190 л.с. | 6.9 л | 8.0 с | Механическая | Передний |
1.6 T MT SE+ Sport | 190 л.с. | 6.9 л | 8.0 с | Механическая | Передний |
1.6 CVT LE | 117 л.с. | 6.3 л | 11.5 с | Вариатор | Передний |
1.6 T MT LE | 190 л.с. | 6.9 л | 8.0 с | Механическая | Передний |
1.6 T CVT 4WD SE Sport | 190 л.с. | 7.6 л | 8.4 с | Вариатор | Полный |
1.6 T CVT 4WD SE+ Sport | 190 л.с. | 7.6 л | 8.4 с | Вариатор | Полный |
1.6 T CVT 4WD LE | 190 л.с. | 7.6 л | 8.4 с | Вариатор | Полный |
1.6 T MT Nismo | 200 л.с. | 6.9 л | 7.8 с | Механическая | Передний |
1.6 T CVT 4WD Nismo | 200 л.с. | 7.6 л | 8.2 с | Вариатор | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 94 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 128 Н∙м при 3400 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1598 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Конкуренты Nissan Juke хэтчбек 5 дв.
-
SEAT Ibiza хэтчбек 5 дв.
от 672 736 руб.
-
SEAT Ibiza хэтчбек 3 дв.
от 672 749 руб.
-
Volkswagen Polo хэтчбек 5 дв.
от 673 760 руб.
-
Fiat Punto хэтчбек 5 дв.
от 679 000 руб.
-
Suzuki Swift хэтчбек 5 дв.
от 684 000 руб.
-
Hyundai Solaris хэтчбек 5 дв.
от 688 900 руб.
-
Volkswagen Polo хэтчбек 3 дв.
от 694 000 руб.
-
Peugeot 208 хэтчбек 3 дв.
от 697 000 руб.
-
Fiat Punto хэтчбек 3 дв.
от 699 000 руб.
-
KIA Rio хэтчбек 5 дв.
от 699 900 руб.
-
Peugeot 208 хэтчбек 5 дв.
от 708 000 руб.
-
Suzuki Swift хэтчбек 3 дв.
от 729 000 руб.
-
Volkswagen CrossPolo хэтчбек 5 дв.
от 768 000 руб.
-
Alfa Romeo MiTo хэтчбек 3 дв.
от 777 000 руб.
-
Citroen DS3 хэтчбек 3 дв.
от 791 000 руб.
-
Audi A1 хэтчбек 5 дв.
от 840 000 руб.
-
Audi A1 хэтчбек 3 дв.
от 888 000 руб.
-
SEAT Ibiza FR хэтчбек 5 дв.
от 967 088 руб.
-
Renault Clio RS хэтчбек 5 дв.
от 1 049 000 руб.