Таблица комплектаций Lexus RX внедорожник 5 дв. 3 поколение рестайлинг (2012 — наст.вр.)
Комплектации Lexus RX внедорожник 5 дв.
Бензин
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7, Автомат | ||||||
Prestige | 1 942 000 руб. | 188 л.с. | 9.8 л | 11.0 с | 200 км/ч | Передний |
Comfort | 2 072 000 руб. | 188 л.с. | 9.8 л | 11.0 с | 200 км/ч | Передний |
Expert Special Edition | 2 092 000 руб. | 188 л.с. | 9.8 л | 11.0 с | 200 км/ч | Передний |
Master Special Edition | 2 194 000 руб. | 188 л.с. | 9.8 л | 11.0 с | 200 км/ч | Передний |
Executive | 2 294 000 руб. | 188 л.с. | 9.8 л | 11.0 с | 200 км/ч | Передний |
3.5, Автомат, 4x4 | ||||||
Master Special Edition | 2 530 000 руб. | 277 л.с. | 10.6 л | 8.0 с | 200 км/ч | Полный |
Executive | 2 630 500 руб. | 277 л.с. | 10.6 л | 8.0 с | 200 км/ч | Полный |
F SPORT | 2 838 000 руб. | 277 л.с. | 10.6 л | 8.0 с | 200 км/ч | Полный |
Premium | 2 962 000 руб. | 277 л.с. | 10.6 л | 8.0 с | 200 км/ч | Полный |
Premium+ | 2 978 000 руб. | 277 л.с. | 10.6 л | 8.0 с | 200 км/ч | Полный |
Гибрид
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5, Вариатор, 4x4 | ||||||
Master Special Edition | 2 898 000 руб. | 249 л.с. | 6.3 л | 7.8 с | 200 км/ч | Полный |
Executive | 2 998 000 руб. | 249 л.с. | 6.3 л | 7.8 с | 200 км/ч | Полный |
F SPORT | 3 208 000 руб. | 249 л.с. | 6.3 л | 7.8 с | 200 км/ч | Полный |
Premium | 3 331 500 руб. | 249 л.с. | 6.3 л | 7.8 с | 200 км/ч | Полный |
Premium+ | 3 348 000 руб. | 249 л.с. | 6.3 л | 7.8 с | 200 км/ч | Полный |
Конкуренты Lexus RX внедорожник 5 дв.
-
Nissan Murano внедорожник 5 дв.
от 1 750 000 руб.
-
Land Rover Range Rover Evoque внедорожник 5 дв.
от 1 758 000 руб.
-
Nissan Pathfinder внедорожник 5 дв.
от 1 758 000 руб.
-
Toyota Highlander внедорожник 5 дв.
от 1 760 000 руб.
-
Volvo XC60 внедорожник 5 дв.
от 1 769 000 руб.
-
SsangYong Rexton внедорожник 5 дв.
от 1 779 990 руб.
-
BMW X1 внедорожник 5 дв.
от 1 780 000 руб.
-
Mitsubishi Pajero внедорожник 5 дв.
от 1 789 990 руб.
-
Toyota Land Cruiser Prado внедорожник 5 дв.
от 1 794 000 руб.
-
Honda Pilot внедорожник 5 дв.
от 1 799 000 руб.
-
Hyundai Santa Fe внедорожник 5 дв.
от 1 799 000 руб.
-
Jeep Wrangler внедорожник 3 дв.
от 1 799 000 руб.
-
Volvo XC90 внедорожник 5 дв.
от 1 799 900 руб.
-
KIA Mohave внедорожник 5 дв.
от 1 824 900 руб.
-
Subaru Forester внедорожник 5 дв.
от 1 829 000 руб.
-
Toyota Venza внедорожник 5 дв.
от 1 845 000 руб.
-
Ford Explorer внедорожник 5 дв.
от 1 869 000 руб.
-
Audi Q5 внедорожник 5 дв.
от 1 915 000 руб.
-
BMW X3 внедорожник 5 дв.
от 1 935 000 руб.
-
Mercedes-Benz GLK-Class внедорожник 5 дв.
от 1 980 000 руб.
-
Honda Crosstour внедорожник 5 дв.
от 1 984 000 руб.