Бензиновый двигатель Lexus RX внедорожник 5 дв. 3 поколение рестайлинг (2012 — наст.вр.)
Бензиновый двигатель 2.7 Lexus RX внедорожник 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.7 AT Prestige | 188 л.с. | 9.8 л | 11.0 с | Автоматическая | Передний |
2.7 AT Comfort | 188 л.с. | 9.8 л | 11.0 с | Автоматическая | Передний |
2.7 AT Expert Special Edition | 188 л.с. | 9.8 л | 11.0 с | Автоматическая | Передний |
2.7 AT Master Special Edition | 188 л.с. | 9.8 л | 11.0 с | Автоматическая | Передний |
2.7 AT Executive | 188 л.с. | 9.8 л | 11.0 с | Автоматическая | Передний |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 188 л.с. при 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 252 Н∙м при 4200 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 2672 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Бензиновый двигатель 3.5 Lexus RX внедорожник 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
3.5 AT AWD Master Special Edition | 277 л.с. | 10.6 л | 8.0 с | Автоматическая | Полный |
3.5 AT AWD Executive | 277 л.с. | 10.6 л | 8.0 с | Автоматическая | Полный |
3.5 AT AWD F SPORT | 277 л.с. | 10.6 л | 8.0 с | Автоматическая | Полный |
3.5 AT AWD Premium | 277 л.с. | 10.6 л | 8.0 с | Автоматическая | Полный |
3.5 AT AWD Premium+ | 277 л.с. | 10.6 л | 8.0 с | Автоматическая | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 277 л.с. при 6200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 346 Н∙м при 4700 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 6 / 4 |
Рабочий объем | 3456 см3 |
Конфигурация | V-образный |
Конкуренты Lexus RX внедорожник 5 дв.
-
Nissan Murano внедорожник 5 дв.
от 1 750 000 руб.
-
Land Rover Range Rover Evoque внедорожник 5 дв.
от 1 758 000 руб.
-
Nissan Pathfinder внедорожник 5 дв.
от 1 758 000 руб.
-
Toyota Highlander внедорожник 5 дв.
от 1 760 000 руб.
-
Volvo XC60 внедорожник 5 дв.
от 1 769 000 руб.
-
SsangYong Rexton внедорожник 5 дв.
от 1 779 990 руб.
-
BMW X1 внедорожник 5 дв.
от 1 780 000 руб.
-
Mitsubishi Pajero внедорожник 5 дв.
от 1 789 990 руб.
-
Toyota Land Cruiser Prado внедорожник 5 дв.
от 1 794 000 руб.
-
Honda Pilot внедорожник 5 дв.
от 1 799 000 руб.
-
Hyundai Santa Fe внедорожник 5 дв.
от 1 799 000 руб.
-
Jeep Wrangler внедорожник 3 дв.
от 1 799 000 руб.
-
Volvo XC90 внедорожник 5 дв.
от 1 799 900 руб.
-
KIA Mohave внедорожник 5 дв.
от 1 824 900 руб.
-
Subaru Forester внедорожник 5 дв.
от 1 829 000 руб.
-
Toyota Venza внедорожник 5 дв.
от 1 845 000 руб.
-
Ford Explorer внедорожник 5 дв.
от 1 869 000 руб.
-
Audi Q5 внедорожник 5 дв.
от 1 915 000 руб.
-
BMW X3 внедорожник 5 дв.
от 1 935 000 руб.
-
Mercedes-Benz GLK-Class внедорожник 5 дв.
от 1 980 000 руб.
-
Honda Crosstour внедорожник 5 дв.
от 1 984 000 руб.