Расход топлива Audi A4 седан 4 дв. 4 поколение (B8) рестайлинг (2011 — наст.вр.) на 100 км пути
Расход на 100 км Audi A4 седан 4 дв.
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI MT Базовая | 8.6 л | 6.3 л | 6.5 л | Бензин | 120 л.с. | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 7.6 л | 5.4 л | 6.2 л | Бензин | 120 л.с. | Передний |
1.8 TFSI MT Базовая | 7.4 л | 4.8 л | 5.7 л | Бензин | 170 л.с. | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 6.9 л | 5.1 л | 5.8 л | Бензин | 170 л.с. | Передний |
1.8 TFSI quattro MT Базовая | 8.1 л | 5.2 л | 6.2 л | Бензин | 170 л.с. | Полный |
2.0 TDI CVT Базовая | 5.7 л | 4.4 л | 4.8 л | Дизель | 150 л.с. | Передний |
2.0 TFSI MT Базовая | 7.8 л | 4.8 л | 5.9 л | Бензин | 225 л.с. | Передний |
2.0 TDI CVT Базовая | 5.7 л | 4.4 л | 4.8 л | Дизель | 177 л.с. | Передний |
2.0 TFSI CVT Базовая | 7.4 л | 5.0 л | 5.8 л | Бензин | 225 л.с. | Передний |
2.0 TFSI quattro MT Базовая | 8.8 л | 5.3 л | 6.6 л | Бензин | 225 л.с. | Полный |
2.0 TFSI quattro AMT Базовая | 8.5 л | 5.6 л | 6.7 л | Бензин | 225 л.с. | Полный |
3.0 TFSI quattro AMT Базовая | 10.7 л | 6.6 л | 8.1 л | Бензин | 272 л.с. | Полный |
3.0 TDI quattro AMT Базовая | 6.8 л | 5.1 л | 5.7 л | Дизель | 245 л.с. | Полный |
Километров на полном баке
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI MT Базовая | 733 км | 1,000 км | 969 км | Бензин | 120 л.с. | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 829 км | 1,167 км | 1,016 км | Бензин | 120 л.с. | Передний |
1.8 TFSI MT Базовая | 851 км | 1,313 км | 1,105 км | Бензин | 170 л.с. | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 913 км | 1,235 км | 1,086 км | Бензин | 170 л.с. | Передний |
1.8 TFSI quattro MT Базовая | 778 км | 1,212 км | 1,016 км | Бензин | 170 л.с. | Полный |
2.0 TDI CVT Базовая | 1,105 км | 1,432 км | 1,313 км | Дизель | 150 л.с. | Передний |
2.0 TFSI MT Базовая | 808 км | 1,313 км | 1,068 км | Бензин | 225 л.с. | Передний |
2.0 TDI CVT Базовая | 1,105 км | 1,432 км | 1,313 км | Дизель | 177 л.с. | Передний |
2.0 TFSI CVT Базовая | 851 км | 1,260 км | 1,086 км | Бензин | 225 л.с. | Передний |
2.0 TFSI quattro MT Базовая | 693 км | 1,151 км | 924 км | Бензин | 225 л.с. | Полный |
2.0 TFSI quattro AMT Базовая | 718 км | 1,089 км | 910 км | Бензин | 225 л.с. | Полный |
3.0 TFSI quattro AMT Базовая | 570 км | 924 км | 753 км | Бензин | 272 л.с. | Полный |
3.0 TDI quattro AMT Базовая | 897 км | 1,196 км | 1,070 км | Дизель | 245 л.с. | Полный |
Другие типы кузова
Конкуренты Audi A4 седан 4 дв.
-
Volvo S60 седан 4 дв.
от 1 099 000 руб.
-
Volkswagen Passat седан 4 дв.
от 1 107 000 руб.
-
KIA Optima седан 4 дв.
от 1 109 900 руб.
-
Ford Mondeo седан 4 дв.
от 1 120 000 руб.
-
Hyundai i40 седан 4 дв.
от 1 129 900 руб.
-
Opel Insignia седан 4 дв.
от 1 144 000 руб.
-
Honda Accord седан 4 дв.
от 1 149 000 руб.
-
Peugeot 508 седан 4 дв.
от 1 154 000 руб.
-
Citroen C5 седан 4 дв.
от 1 172 000 руб.
-
Volkswagen Passat CC седан 4 дв.
от 1 195 000 руб.
-
Subaru Legacy седан 4 дв.
от 1 273 500 руб.
-
Infiniti G седан 4 дв.
от 1 295 000 руб.
-
Chevrolet Malibu седан 4 дв.
от 1 355 000 руб.