Бензиновый двигатель Audi A4 седан 4 дв. 4 поколение (B8) рестайлинг (2011 — наст.вр.)
Бензиновый двигатель 1.8 Audi A4 седан 4 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI MT Базовая | 120 л.с. | 6.5 л | 10.5 с | Механическая | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 120 л.с. | 6.2 л | 10.5 с | Вариатор | Передний |
1.8 TFSI MT Базовая | 170 л.с. | 5.7 л | 8.1 с | Механическая | Передний |
1.8 TFSI CVT Базовая | 170 л.с. | 5.8 л | 8.3 с | Вариатор | Передний |
1.8 TFSI quattro MT Базовая | 170 л.с. | 6.2 л | 7.9 с | Механическая | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 120 л.с. при 3650 - 6200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 230 Н∙м при 1500 - 3650 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1798 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Бензиновый двигатель 2.0 Audi A4 седан 4 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI MT Базовая | 225 л.с. | 5.9 л | 6.8 с | Механическая | Передний |
2.0 TFSI CVT Базовая | 225 л.с. | 5.8 л | 6.9 с | Вариатор | Передний |
2.0 TFSI quattro MT Базовая | 225 л.с. | 6.6 л | 6.4 с | Механическая | Полный |
2.0 TFSI quattro AMT Базовая | 225 л.с. | 6.7 л | 6.4 с | Робот | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 225 л.с. при 4500 - 6250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м при 1500 - 4500 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1984 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Бензиновый двигатель 3.0 Audi A4 седан 4 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TFSI quattro AMT Базовая | 272 л.с. | 8.1 л | 5.4 с | Робот | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 272 л.с. при 4780 - 6500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м при 2150 - 4780 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 6 / 4 |
Рабочий объем | 2995 см3 |
Конфигурация | V-образный |
Другие типы кузова
Конкуренты Audi A4 седан 4 дв.
-
Volvo S60 седан 4 дв.
от 1 099 000 руб.
-
Volkswagen Passat седан 4 дв.
от 1 107 000 руб.
-
KIA Optima седан 4 дв.
от 1 109 900 руб.
-
Ford Mondeo седан 4 дв.
от 1 120 000 руб.
-
Hyundai i40 седан 4 дв.
от 1 129 900 руб.
-
Opel Insignia седан 4 дв.
от 1 144 000 руб.
-
Honda Accord седан 4 дв.
от 1 149 000 руб.
-
Peugeot 508 седан 4 дв.
от 1 154 000 руб.
-
Citroen C5 седан 4 дв.
от 1 172 000 руб.
-
Volkswagen Passat CC седан 4 дв.
от 1 195 000 руб.
-
Subaru Legacy седан 4 дв.
от 1 273 500 руб.
-
Infiniti G седан 4 дв.
от 1 295 000 руб.
-
Chevrolet Malibu седан 4 дв.
от 1 355 000 руб.