Таблица комплектаций Volvo V40 Cross Country хэтчбек 5 дв. 2 поколение (2012 — наст.вр.)
Комплектации Volvo V40 Cross Country хэтчбек 5 дв.
Бензин
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0, Автомат | ||||||
Kinetic | 1 189 000 руб. | 180 л.с. | 7.6 л | 8.7 с | 210 км/ч | Передний |
Momentum | 1 249 000 руб. | 180 л.с. | 7.6 л | 8.7 с | 210 км/ч | Передний |
Summum | 1 359 000 руб. | 180 л.с. | 7.6 л | 8.7 с | 210 км/ч | Передний |
2.0, Автомат, 4x4 | ||||||
Kinetic | 1 279 000 руб. | 180 л.с. | 7.6 л | 8.7 с | 210 км/ч | Полный |
Momentum | 1 339 000 руб. | 180 л.с. | 7.6 л | 8.7 с | 210 км/ч | Полный |
Summum | 1 449 000 руб. | 180 л.с. | 7.6 л | 8.7 с | 210 км/ч | Полный |
2.5, Автомат, 4x4 | ||||||
Kinetic | 1 449 000 руб. | 249 л.с. | 8.3 л | 6.4 с | 235 км/ч | Полный |
Momentum | 1 509 000 руб. | 249 л.с. | 8.3 л | 6.4 с | 235 км/ч | Полный |
Summum | 1 619 000 руб. | 249 л.с. | 8.3 л | 6.4 с | 235 км/ч | Полный |
Дизель
Модификация | Цена | Мощность | Расход | Разгон | Скорость | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6, Автомат | ||||||
Kinetic | 999 000 руб. | 115 л.с. | 4.1 л | 12.1 с | 190 км/ч | Передний |
Momentum | 1 059 000 руб. | 115 л.с. | 4.1 л | 12.1 с | 190 км/ч | Передний |
Summum | 1 169 000 руб. | 115 л.с. | 4.1 л | 12.1 с | 190 км/ч | Передний |
Конкуренты Volvo V40 Cross Country хэтчбек 5 дв.
-
Hyundai i30 хэтчбек 5 дв.
от 899 900 руб.
-
Audi A3 хэтчбек 3 дв.
от 904 000 руб.
-
Audi A3 хэтчбек 5 дв.
от 904 000 руб.
-
Volkswagen Golf хэтчбек 3 дв.
от 908 000 руб.
-
Volkswagen Beetle хэтчбек 3 дв.
от 912 000 руб.
-
SEAT Leon хэтчбек 5 дв.
от 912 412 руб.
-
Volkswagen Golf хэтчбек 5 дв.
от 915 140 руб.
-
Toyota Auris хэтчбек 5 дв.
от 917 000 руб.
-
Mazda 3 хэтчбек 5 дв.
от 920 000 руб.
-
Opel Astra хэтчбек 5 дв.
от 923 900 руб.
-
Mercedes-Benz A-Class хэтчбек 5 дв.
от 930 000 руб.
-
Citroen DS4 хэтчбек 5 дв.
от 931 000 руб.
-
KIA Soul хэтчбек 5 дв.
от 939 900 руб.
-
Honda Civic хэтчбек 5 дв.
от 949 000 руб.
-
SEAT Leon хэтчбек 3 дв.
от 949 926 руб.
-
Citroen C4 хэтчбек 5 дв.
от 959 000 руб.
-
Suzuki SX4 хэтчбек 5 дв.
от 959 000 руб.
-
Peugeot 3008 хэтчбек 5 дв.
от 962 000 руб.
-
KIA Cee'd хэтчбек 5 дв.
от 979 900 руб.
-
KIA Cee'd хэтчбек 3 дв.
от 979 900 руб.
-
Subaru XV хэтчбек 5 дв.
от 984 000 руб.
-
Dodge Caliber хэтчбек 5 дв.
от 1 010 000 руб.
-
Volkswagen Scirocco хэтчбек 3 дв.
от 1 022 000 руб.
-
Hyundai Veloster хэтчбек 4 дв.
от 1 024 000 руб.