Volvo S60 в кузове седан 4 дв. выпускается с 2013 года, родина бренда - Швеция, сборка - Швеция. Покупателю доступны 18 комплектаций с ценами от 1 099 000 до 2 049 000 руб. Автомобиль поставляется с бензиновым двигателем, объемом от 1.6 до 3.0 литра. Привод передний, полный. Коробка передач - автоматическая 6 ступеней, механическая 6 ступеней. Производитель предоставляет гарантию 2 года, без ограничения пробега.

Комплектации Volvo S60 седан 4 дв.

Бензин

Модификация Цена Мощность Расход Разгон Скорость Привод
1.6, Механика
Kinetic 1 099 000 руб. 150 л.с. 5.8 л 9.4 с 205 км/ч Передний
1.6, Автомат
Kinetic 1 129 000 руб. 150 л.с. 6.8 л 10.2 с 210 км/ч Передний
Momentum 1 179 000 руб. 150 л.с. 6.8 л 10.2 с 210 км/ч Передний
Summum 1 289 000 руб. 150 л.с. 6.8 л 10.2 с 210 км/ч Передний
R-Design 1 389 000 руб. 150 л.с. 6.8 л 10.2 с 210 км/ч Передний
2.0, Автомат
Kinetic 1 169 000 руб. 180 л.с. 8.3 л 8.7 с 220 км/ч Передний
Momentum 1 219 000 руб. 180 л.с. 8.3 л 8.7 с 220 км/ч Передний
Momentum 1 299 000 руб. 245 л.с. 6.0 л 6.3 с 230 км/ч Передний
Summum 1 329 000 руб. 180 л.с. 8.3 л 8.7 с 220 км/ч Передний
Summum 1 409 000 руб. 245 л.с. 6.0 л 6.3 с 230 км/ч Передний
R-Design 1 429 000 руб. 180 л.с. 8.3 л 8.7 с 220 км/ч Передний
R-Design 1 509 000 руб. 245 л.с. 6.0 л 6.3 с 230 км/ч Передний
2.5, Автомат, 4x4
Kinetic 1 329 000 руб. 249 л.с. 8.7 л 7.0 с 240 км/ч Полный
Momentum 1 379 000 руб. 249 л.с. 8.7 л 7.0 с 240 км/ч Полный
Summum 1 489 000 руб. 249 л.с. 8.7 л 7.0 с 240 км/ч Полный
R-Design 1 589 000 руб. 249 л.с. 8.7 л 7.0 с 240 км/ч Полный
3.0, Автомат, 4x4
Summum 1 949 000 руб. 304 л.с. 9.9 л 5.9 с 250 км/ч Полный
R-Design 2 049 000 руб. 304 л.с. 9.9 л 5.9 с 250 км/ч Полный

Конкуренты Volvo S60 седан 4 дв.

Смотрите также