Расход топлива Mercedes-Benz C-Class седан 4 дв. 3 поколение (W204) рестайлинг (2011 — наст.вр.) на 100 км пути
Расход на 100 км Mercedes-Benz C-Class седан 4 дв.
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 CDi MT Базовая | 6.1 л | 4.4 л | 5.0 л | Дизель | 120 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Базовая | 6.2 л | 4.5 л | 5.1 л | Дизель | 120 л.с. | Задний |
2.1 CDi MT Базовая | 6.1 л | 4.4 л | 5.0 л | Дизель | 136 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Базовая | 6.2 л | 4.5 л | 5.1 л | Дизель | 136 л.с. | Задний |
1.8 T MT Базовая | 9.4 л | 5.5 л | 7.0 л | Бензин | 156 л.с. | Задний |
2.1 CDi MT Базовая | 5.9 л | 4.0 л | 4.7 л | Дизель | 170 л.с. | Задний |
1.8 T MT Базовая | 9.5 л | 5.5 л | 6.9 л | Бензин | 184 л.с. | Задний |
2.1 CDi MT Базовая | 6.4 л | 4.2 л | 5.0 л | Дизель | 204 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Базовая | 6.2 л | 4.3 л | 5.0 л | Дизель | 204 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT 4Matic Базовая | 8.8 л | 5.2 л | 6.6 л | Дизель | 204 л.с. | Полный |
3.5 AT Базовая | 9.5 л | 5.4 л | 6.9 л | Бензин | 306 л.с. | Задний |
3.5 AT 4Matic Базовая | 10.0 л | 6.0 л | 7.5 л | Бензин | 306 л.с. | Полный |
1.6 T AT Базовая Особая серия | 8.0 л | 5.3 л | 6.3 л | Бензин | 156 л.с. | Задний |
1.8 T AT Особая серия | 8.8 л | 5.3 л | 6.6 л | Бензин | 184 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Базовая Особая серия | 6.2 л | 4.3 л | 5.0 л | Дизель | 170 л.с. | Задний |
1.6 T AT Elegance Особая серия | 8.0 л | 5.3 л | 6.3 л | Бензин | 156 л.с. | Задний |
1.6 T AT Avantgarde Особая серия | 8.0 л | 5.3 л | 6.3 л | Бензин | 156 л.с. | Задний |
1.8 T AT Базовая Особая серия | 8.8 л | 5.3 л | 6.6 л | Бензин | 204 л.с. | Задний |
1.8 T AT Elegance Особая серия | 8.8 л | 5.3 л | 6.6 л | Бензин | 204 л.с. | Задний |
1.8 T AT Avantgarde Особая серия | 8.8 л | 5.3 л | 6.6 л | Бензин | 204 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Elegance Особая серия | 6.2 л | 4.3 л | 5.0 л | Дизель | 170 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Avantgarde Особая серия | 6.2 л | 4.3 л | 5.0 л | Дизель | 170 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT 4Matic Базовая Особая серия | 6.9 л | 5.0 л | 5.7 л | Дизель | 204 л.с. | Полный |
2.1 CDi AT 4Matic Elegance Особая серия | 6.9 л | 5.0 л | 5.7 л | Дизель | 204 л.с. | Полный |
2.1 CDi AT 4Matic Avantgarde Особая серия | 6.9 л | 5.0 л | 5.7 л | Дизель | 204 л.с. | Полный |
3.5 AT 4Matic Elegance Особая серия | 12.8 л | 6.8 л | 8.9 л | Бензин | 250 л.с. | Полный |
3.5 AT 4Matic Avantgarde Особая серия | 12.8 л | 6.8 л | 8.9 л | Бензин | 250 л.с. | Полный |
Километров на полном баке
Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Топливо | Мощность | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 CDi MT Базовая | 967 км | 1,341 км | 1,180 км | Дизель | 120 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Базовая | 952 км | 1,311 км | 1,157 км | Дизель | 120 л.с. | Задний |
2.1 CDi MT Базовая | 967 км | 1,341 км | 1,180 км | Дизель | 136 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Базовая | 952 км | 1,311 км | 1,157 км | Дизель | 136 л.с. | Задний |
1.8 T MT Базовая | 628 км | 1,073 км | 843 км | Бензин | 156 л.с. | Задний |
2.1 CDi MT Базовая | 1,000 км | 1,475 км | 1,255 км | Дизель | 170 л.с. | Задний |
1.8 T MT Базовая | 621 км | 1,073 км | 855 км | Бензин | 184 л.с. | Задний |
2.1 CDi MT Базовая | 922 км | 1,405 км | 1,180 км | Дизель | 204 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Базовая | 952 км | 1,372 км | 1,180 км | Дизель | 204 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT 4Matic Базовая | 670 км | 1,135 км | 894 км | Дизель | 204 л.с. | Полный |
3.5 AT Базовая | 695 км | 1,222 км | 957 км | Бензин | 306 л.с. | Задний |
3.5 AT 4Matic Базовая | 660 км | 1,100 км | 880 км | Бензин | 306 л.с. | Полный |
1.6 T AT Базовая Особая серия | 738 км | 1,113 км | 937 км | Бензин | 156 л.с. | Задний |
1.8 T AT Особая серия | 670 км | 1,113 км | 894 км | Бензин | 184 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Базовая Особая серия | 952 км | 1,372 км | 1,180 км | Дизель | 170 л.с. | Задний |
1.6 T AT Elegance Особая серия | 738 км | 1,113 км | 937 км | Бензин | 156 л.с. | Задний |
1.6 T AT Avantgarde Особая серия | 738 км | 1,113 км | 937 км | Бензин | 156 л.с. | Задний |
1.8 T AT Базовая Особая серия | 670 км | 1,113 км | 894 км | Бензин | 204 л.с. | Задний |
1.8 T AT Elegance Особая серия | 670 км | 1,113 км | 894 км | Бензин | 204 л.с. | Задний |
1.8 T AT Avantgarde Особая серия | 670 км | 1,113 км | 894 км | Бензин | 204 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Elegance Особая серия | 952 км | 1,372 км | 1,180 км | Дизель | 170 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT Avantgarde Особая серия | 952 км | 1,372 км | 1,180 км | Дизель | 170 л.с. | Задний |
2.1 CDi AT 4Matic Базовая Особая серия | 855 км | 1,180 км | 1,035 км | Дизель | 204 л.с. | Полный |
2.1 CDi AT 4Matic Elegance Особая серия | 855 км | 1,180 км | 1,035 км | Дизель | 204 л.с. | Полный |
2.1 CDi AT 4Matic Avantgarde Особая серия | 855 км | 1,180 км | 1,035 км | Дизель | 204 л.с. | Полный |
3.5 AT 4Matic Elegance Особая серия | 516 км | 971 км | 742 км | Бензин | 250 л.с. | Полный |
3.5 AT 4Matic Avantgarde Особая серия | 516 км | 971 км | 742 км | Бензин | 250 л.с. | Полный |
Другие типы кузова
Конкуренты Mercedes-Benz C-Class седан 4 дв.
-
Ford Mondeo седан 4 дв.
от 1 286 000 руб.
-
Honda Accord седан 4 дв.
от 1 289 000 руб.
-
Volvo S60 седан 4 дв.
от 1 289 000 руб.
-
Audi A4 седан 4 дв.
от 1 290 000 руб.
-
Infiniti G седан 4 дв.
от 1 295 000 руб.
-
Subaru Legacy седан 4 дв.
от 1 295 000 руб.
-
Volkswagen Passat CC седан 4 дв.
от 1 295 000 руб.
-
Opel Insignia седан 4 дв.
от 1 306 000 руб.
-
Hyundai i40 седан 4 дв.
от 1 319 900 руб.
-
Citroen C5 седан 4 дв.
от 1 322 000 руб.
-
Peugeot 508 седан 4 дв.
от 1 324 000 руб.
-
Chevrolet Malibu седан 4 дв.
от 1 355 000 руб.
-
KIA Optima седан 4 дв.
от 1 369 900 руб.
-
BMW 3series седан 4 дв.
от 1 388 000 руб.
-
Lexus IS седан 4 дв.
от 1 398 000 руб.
-
Volkswagen Passat седан 4 дв.
от 1 408 000 руб.
-
Infiniti Q50 седан 4 дв.
от 1 450 000 руб.