Volvo V60 универсал 5 дв.
Дизельный двигатель Volvo V60 универсал 5 дв. 1 поколение рестайлинг (2013 — 2014)
Дизельный двигатель Volvo V60 универсал 5 дв.: доступные модификации с объемом 1.6, 2.0, 2.4 литра, характеристики дизельного двигателя.
Дизельный двигатель 1.6 Volvo V60 универсал 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TD MT Базовая | 115 л.с. | 4.1 л | 11.3 с | Механическая | Передний |
1.6 TD Powershift Базовая | 115 л.с. | 4.2 л | 12.7 с | Автоматическая | Передний |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 115 л.с. при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 270 Н∙м при 1750 - 2500 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 2 |
Рабочий объем | 1560 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Дизельный двигатель 2.0 Volvo V60 универсал 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD MT Базовая | 136 л.с. | 4.5 л | 10.4 с | Механическая | Передний |
2.0 TD AT Базовая | 136 л.с. | 4.9 л | 10.4 с | Автоматическая | Передний |
2.0 TD MT Базовая | 163 л.с. | 4.5 л | 9.4 с | Механическая | Передний |
2.0 TD AT Базовая | 163 л.с. | 4.9 л | 9.4 с | Автоматическая | Передний |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 136 л.с. при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м при 1500 - 2250 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 5 / 4 |
Рабочий объем | 1984 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Дизельный двигатель 2.4 Volvo V60 универсал 5 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.4 TD AT AWD Базовая | 163 л.с. | 6.4 л | 10.4 с | Автоматическая | Полный |
2.4 TD MT Базовая | 215 л.с. | 4.6 л | 7.5 с | Механическая | Передний |
2.4 TD AT Базовая | 215 л.с. | 6.2 л | 7.7 с | Автоматическая | Передний |
2.4 TD AT AWD Базовая | 215 л.с. | 6.4 л | 7.7 с | Автоматическая | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 163 л.с. при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 420 Н∙м при 1500 - 2500 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 5 / 4 |
Рабочий объем | 2400 см3 |
Конфигурация | Рядный |