Бензиновый двигатель Volvo S80 седан 4 дв. 2 поколение 2-й рестайлинг (2013 — наст.вр.)
Бензиновый двигатель 2.5 Volvo S80 седан 4 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.5 T AT Kinetic | 249 л.с. | 8.8 л | 7.0 с | Автоматическая | Передний |
2.5 T AT Momentum | 249 л.с. | 8.8 л | 7.0 с | Автоматическая | Передний |
2.5 T AT Summum | 249 л.с. | 8.8 л | 7.0 с | Автоматическая | Передний |
2.5 T AT Executive | 249 л.с. | 8.8 л | 7.0 с | Автоматическая | Передний |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 249 л.с. при 5400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 360 Н∙м при 1800 - 4200 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 5 / 4 |
Рабочий объем | 2497 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Бензиновый двигатель 2.0 Volvo S80 седан 4 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
2.0 T AT Kinetic | 245 л.с. | 6.2 л | 6.5 с | Автоматическая | Передний |
2.0 T AT Momentum | 245 л.с. | 6.2 л | 6.5 с | Автоматическая | Передний |
2.0 T AT Summum | 245 л.с. | 6.2 л | 6.5 с | Автоматическая | Передний |
2.0 T AT Executive | 245 л.с. | 6.2 л | 6.5 с | Автоматическая | Передний |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 245 л.с. при 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м при 1500 - 4800 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1969 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Бензиновый двигатель 3.0 Volvo S80 седан 4 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
3.0 T AT AWD Summum | 304 л.с. | 9.9 л | 6.4 с | Автоматическая | Полный |
3.0 T AT AWD Executive | 304 л.с. | 9.9 л | 6.4 с | Автоматическая | Полный |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 304 л.с. при 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 440 Н∙м при 2100 - 4200 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Есть |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 6 / 4 |
Рабочий объем | 2953 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Конкуренты Volvo S80 седан 4 дв.
-
Nissan Teana седан 4 дв.
от 1 260 000 руб.
-
Skoda Superb седан 4 дв.
от 1 261 000 руб.
-
Renault Latitude седан 4 дв.
от 1 303 000 руб.
-
Toyota Camry седан 4 дв.
от 1 307 000 руб.
-
Cadillac CTS седан 4 дв.
от 1 495 000 руб.
-
Hyundai Grandeur седан 4 дв.
от 1 599 000 руб.
-
Lexus ES седан 4 дв.
от 1 621 000 руб.
-
Lexus GS седан 4 дв.
от 1 769 000 руб.
-
Audi A6 седан 4 дв.
от 1 770 000 руб.
-
Jaguar XF седан 4 дв.
от 1 883 000 руб.
-
BMW 5series седан 4 дв.
от 1 898 000 руб.
-
Infiniti M седан 4 дв.
от 1 919 000 руб.
-
Mercedes-Benz E-Class седан 4 дв.
от 1 950 000 руб.
-
Chrysler 300C седан 4 дв.
от 1 982 500 руб.