Daewoo Nexia седан 4 дв.
Бензиновый двигатель Daewoo Nexia седан 4 дв. 1 поколение рестайлинг (2008 — наст.вр.)
Бензиновый двигатель Daewoo Nexia седан 4 дв.: доступные модификации с объемом 1.5, 1.6 литра, характеристики бензинового двигателя.
Бензиновый двигатель 1.5 Daewoo Nexia седан 4 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
1.5 MT Classic | 80 л.с. | 8.1 л | 12.5 с | Механическая | Передний |
1.5 MT Базовая (HC19/81) | 80 л.с. | 8.1 л | 12.5 с | Механическая | Передний |
1.5 MT Базовая (HC28/81) | 80 л.с. | 8.1 л | 12.5 с | Механическая | Передний |
1.5 MT Базовая (HC22/81) | 80 л.с. | 8.1 л | 12.5 с | Механическая | Передний |
1.5 MT Люкс (HC18) | 80 л.с. | 8.1 л | 12.5 с | Механическая | Передний |
1.5 MT Базовая (HC23/18) | 80 л.с. | 8.1 л | 12.5 с | Механическая | Передний |
1.5 MT Люкс (HC16) | 80 л.с. | 8.1 л | 12.5 с | Механическая | Передний |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 80 л.с. при 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 123 Н∙м при 3200 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1498 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Бензиновый двигатель 1.6 Daewoo Nexia седан 4 дв.
Модификация | Мощность | Расход | Разгон | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT Базовая (НД19/81) | 109 л.с. | 8.9 л | 11.0 с | Механическая | Передний |
1.6 MT Базовая (НД28/81) | 109 л.с. | 8.9 л | 11.0 с | Механическая | Передний |
1.6 MT Базовая (НД22/81) | 109 л.с. | 8.9 л | 11.0 с | Механическая | Передний |
1.6 MT Люкс (НД18) | 109 л.с. | 8.9 л | 11.0 с | Механическая | Передний |
1.6 MT Базовая (НД23/81) | 109 л.с. | 8.9 л | 11.0 с | Механическая | Передний |
1.6 MT Люкс (НД16) | 109 л.с. | 8.9 л | 11.0 с | Механическая | Передний |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 109 л.с. при 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 150 Н∙м при 4000 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | Нету |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
Рабочий объем | 1598 см3 |
Конфигурация | Рядный |
Конкуренты Daewoo Nexia седан 4 дв.
-
Lifan Breez седан 4 дв.
от 334 900 руб.
-
Geely MK седан 4 дв.
от 367 000 руб.
-
Geely MK седан 4 дв.
от 377 000 руб.
-
BYD F3 седан 4 дв.
от 389 900 руб.
-
TagAZ Vortex Estina седан 4 дв.
от 399 900 руб.
-
Lada Priora седан 4 дв.
от 409 700 руб.
-
TagAZ Aquila седан 4 дв.
от 415 000 руб.